Prognosen Achtelfinale
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – SUI – ITA 2-0 | – GER – DEN 2-0 | – ENG – SVK 2-1 | – ESP – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SVN 0-0 | – ROU – NED 0-3 | – AUT – TUR 1-2 | Pkt Achtelfinale | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-1 130 15 | 1-0 65 48 | 1-0 70 90 | 2-1 130 0 | 1-2 35 48 | 1-1 65 15 | 1061 | 4481 | |
| 2 | 1-0 100 63 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-1 130 0 | 0-2 35 63 | 2-0 65 0 | 999 | 4321 | |
| 3 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-0 100 90 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 1-0 35 15 | 874 | 4252 | |
| 4 | 0-1 130 0 | 2-1 130 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-0 70 63 | 1-1 65 60 | 0-0 70 15 | 2-0 100 0 | 1049 | 4216 | |
| 5 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 2-1 130 15 | 2-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-1 130 0 | 0-1 70 63 | 0-1 0 60 | 1076 | 4202 | |
| 6 | 2-1 100 63 | 3-1 100 60 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 3-0 70 63 | 2-1 65 0 | 0-2 35 63 | 3-1 65 0 | 877 | 4194 | |
| 7 | 2-1 70 63 | 1-1 100 0 | 3-1 130 15 | 2-0 65 48 | 3-1 100 48 | 2-2 65 60 | 2-0 35 0 | 2-1 100 0 | 899 | 4100 | |
| 8 | 1-1 130 0 | 2-1 100 63 | 2-0 35 0 | 2-0 65 48 | 1-1 70 15 | 2-0 65 15 | 0-1 0 63 | 1-0 100 15 | 784 | 4056 | |
| 9 | 2-1 65 63 | 2-0 65 90 | 1-0 130 15 | 3-2 65 48 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 929 | 4043 | |
| 10 | 1-1 65 0 | 3-1 130 60 | 2-0 100 0 | 3-0 100 60 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 70 48 | 1-1 65 15 | 923 | 4040 | |
| 11 | 2-1 130 63 | 2-0 130 90 | 1-0 130 15 | 3-1 65 63 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 1109 | 4026 | |
| 12 | 1-1 130 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 100 0 | 944 | 4015 | |
| 13 | 2-1 130 63 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 70 48 | 1-0 65 15 | 999 | 3998 | |
| 14 | 1-2 130 0 | 3-1 130 60 | 2-0 130 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 0-1 70 63 | 1-1 100 15 | 1051 | 3950 | |
| 15 | 1-2 65 0 | 2-1 100 63 | 2-0 100 0 | 3-0 65 60 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 70 0 | 831 | 3913 | |
| 16 | 0-1 100 0 | 2-1 130 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-0 70 63 | 3-0 100 15 | 0-2 35 63 | 3-1 100 0 | 917 | 3912 | |
| 17 | 1-2 100 0 | 2-1 130 63 | 3-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 3-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-1 70 0 | 861 | 3891 | |
| 18 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 65 0 | 939 | 3832 | |
| 19 | 1-2 100 0 | 2-0 70 90 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 100 60 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 891 | 3829 | |
| 20 | 6-4 100 60 | 2-0 130 90 | 3-0 65 0 | 4-0 65 63 | 3-1 70 48 | 2-0 65 15 | 1-2 70 48 | 2-0 65 0 | 954 | 3820 | |
| 21 | 0-2 130 0 | 3-1 100 60 | 2-1 100 15 | 3-1 65 63 | 3-1 100 48 | 2-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-1 100 0 | 944 | 3819 | |
| 22 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 100 15 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 894 | 3817 | |
| 23 | 2-1 130 63 | 2-1 65 63 | 2-0 100 0 | 3-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 3-1 70 0 | 897 | 3804 | |
| 24 | 0-2 130 0 | 2-0 130 90 | 1-0 100 15 | 4-0 65 63 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 2-3 35 63 | 1-0 65 15 | 969 | 3803 | |
| 25 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 65 15 | 3-0 35 60 | 2-1 100 60 | 2-0 35 15 | 1-2 35 48 | 3-1 70 0 | 831 | 3787 | |
| 26 | 0-1 100 0 | 3-1 65 60 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 1-2 70 48 | 2-2 65 15 | 841 | 3781 | |
| 27 | 1-0 130 63 | 2-1 130 63 | 2-0 130 0 | 2-1 65 63 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 3-1 35 0 | 2-0 100 0 | 977 | 3748 | |
| 28 | 1-1 100 0 | 3-1 130 60 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-0 100 0 | 888 | 3743 | |
| 29 | 1-2 70 0 | 1-0 100 63 | 2-0 100 0 | 2-1 65 63 | 3-0 100 63 | 1-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-0 65 0 | 852 | 3743 | |
| 30 | 1-1 130 0 | 2-1 130 63 | 1-0 100 15 | 3-0 100 60 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 976 | 3737 | |
| 31 | 1-1 0 0 | 3-1 100 60 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 0 48 | 3-1 100 0 | 708 | 3736 | |
| 32 | 0-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 3-0 100 63 | 3-1 130 0 | 2-1 35 0 | 2-0 130 0 | 986 | 3726 | |
| 33 | 5-4 100 48 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 3-1 70 48 | 3-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 100 0 | 950 | 3705 | |
| 34 | 2-1 130 63 | 1-0 130 63 | 1-0 65 15 | 2-1 100 63 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 3-1 35 0 | 972 | 3698 | |
| 35 | 1-2 70 0 | 2-1 100 63 | 1-0 130 15 | 3-1 35 63 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-1 100 0 | 872 | 3688 | |
| 36 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 0-0 100 60 | 2-0 35 48 | 1-1 70 15 | 2-1 130 0 | 1-2 70 48 | 2-1 65 0 | 934 | 3686 | |
| 37 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 5-0 65 48 | 3-1 70 48 | 2-0 100 15 | 1-2 35 48 | 3-1 35 0 | 914 | 3683 | |
| 38 | 1-2 130 0 | 2-1 65 63 | 2-1 100 15 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 1-0 65 15 | 0-1 70 63 | 2-1 70 0 | 911 | 3677 | |
| 39 | 1-1 100 0 | 2-0 35 90 | 3-0 65 0 | 3-1 65 63 | 4-0 100 63 | 3-2 65 0 | 2-0 70 0 | 2-1 100 0 | 816 | 3675 | |
| 40 | 0-2 130 0 | 2-0 65 90 | 2-1 100 15 | 3-1 65 63 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 1-2 70 48 | 2-0 35 0 | 921 | 3673 | |
| 41 | 2-1 130 63 | 2-0 65 90 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-0 65 0 | 904 | 3673 | |
| 42 | 1-2 130 0 | 2-1 130 63 | 3-1 65 15 | 3-1 35 63 | 2-1 70 60 | 3-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 35 0 | 814 | 3669 | |
| 43 | 1-1 100 0 | 2-0 65 90 | 2-0 65 0 | 4-0 65 63 | 2-1 70 60 | 1-0 35 15 | 0-2 35 63 | 1-2 35 90 | 851 | 3666 | |
| 44 | 1-2 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 70 0 | 834 | 3663 | |
| 45 | 0-0 35 15 | 2-0 130 90 | 0-0 100 60 | 1-0 35 48 | 1-0 70 90 | 0-0 65 90 | 0-0 70 15 | 1-0 70 15 | 998 | 3654 | |
| 46 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 70 48 | 2-1 65 0 | 936 | 3653 | |
| 47 | 2-1 70 63 | 1-1 65 0 | 2-1 100 15 | 3-1 70 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 70 0 | 807 | 3641 | |
| 48 | 1-2 70 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-0 100 60 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 3-1 100 0 | 881 | 3639 | |
| 49 | 0-2 65 0 | 2-0 130 90 | 3-1 130 15 | 3-1 65 63 | 2-0 70 63 | 1-1 65 60 | 2-2 35 0 | 3-1 100 0 | 951 | 3636 | |
| 50 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 0-1 35 63 | 2-0 100 0 | 948 | 3629 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 897