Prognosen Gruppenspiel 1
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – USA – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BR – SRB 2-0 | Pkt Gruppenspiel 1 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 591 | 4717 | |
| 2 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 621 | 4579 | |
| 3 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 4-0 63 | 651 | 4517 | |
| 4 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-4 48 | 2-1 15 | 5-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-1 63 | 3-0 63 | 489 | 4499 | |
| 5 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 3-0 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 60 | 2-1 63 | 717 | 4482 | |
| 6 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 528 | 4420 | |
| 7 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 3-1 60 | 678 | 4396 | |
| 8 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | 3-0 15 | 0-2 15 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 630 | 4343 | |
| 9 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-2 15 | 3-1 60 | 540 | 4335 | |
| 10 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 606 | 4321 | |
| 11 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 693 | 4289 | |
| 12 | 0-3 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 5-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 3-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 4-1 48 | 1-0 90 | 1-1 60 | 3-1 63 | 3-1 60 | 771 | 4271 | |
| 13 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 618 | 4252 | |
| 14 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 5-0 48 | 0-3 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-0 63 | 486 | 4227 | |
| 15 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 573 | 4203 | |
| 16 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 3-2 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 4-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 582 | 4195 | |
| 17 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 561 | 4193 | |
| 18 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 618 | 4178 | |
| 19 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 1-0 60 | 1-0 63 | 798 | 4171 | |
| 20 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 0-0 90 | 2-0 48 | 2-0 90 | 765 | 4148 | |
| 21 | 0-2 90 | 0-1 0 | 1-3 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 5-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-2 60 | 0-1 15 | 2-0 48 | 4-0 63 | 552 | 4097 | |
| 22 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 555 | 4081 | |
| 23 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 528 | 4070 | |
| 24 | 1-3 60 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 708 | 4026 | |
| 25 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 3-0 63 | 2-1 63 | 636 | 4015 | |
| 26 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 573 | 3966 | |
| 27 | 1-3 60 | 4-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-0 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-2 15 | 4-1 48 | 492 | 3965 | |
| 28 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-0 48 | 3-0 63 | 651 | 3963 | |
| 29 | 1-3 60 | 3-1 48 | 0-4 63 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-1 0 | 2-2 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-2 48 | 558 | 3911 | |
| 30 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 4-1 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-1 48 | 4-1 48 | 2-1 60 | 0-0 90 | 1-0 60 | 1-1 0 | 687 | 3910 | |
| 31 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 60 | 2-0 90 | 777 | 3906 | |
| 32 | 0-3 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 816 | 3873 | |
| 33 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-2 90 | 4-1 48 | 507 | 3868 | |
| 34 | 1-0 0 | 3-1 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 540 | 3843 | |
| 35 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-3 48 | 0-2 0 | 4-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 558 | 3833 | |
| 36 | 1-3 60 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-0 60 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 540 | 3782 | |
| 37 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 732 | 3765 | |
| 38 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-4 48 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 3-0 63 | 3-0 15 | 3-0 63 | 4-0 63 | 561 | 3743 | |
| 39 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 675 | 3692 | |
| 40 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-0 63 | 4-1 48 | 627 | 3659 | |
| 41 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 507 | 3639 | |
| 42 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 723 | 3629 | |
| 43 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 1-0 60 | 1-1 0 | 705 | 3615 | |
| 44 | 3-2 15 | 4-0 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 5-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 0-3 15 | 2-3 60 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 549 | 3607 | |
| 45 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-2 15 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-1 60 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 522 | 3573 | |
| 46 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 4-1 48 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 558 | 3561 | |
| 47 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 627 | 3551 | |
| 48 | 0-1 63 | 3-1 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 4-1 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 585 | 3534 | |
| 49 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 4-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 543 | 3531 | |
| 50 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 3-2 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 3-2 60 | 2-1 60 | 3-2 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 489 | 3511 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 105