Prognosen Gruppenspiel 2
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – USA 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BR – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pkt Gruppenspiel 2 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 525 | 4717 | |
| 2 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 480 | 4579 | |
| 3 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 444 | 4517 | |
| 4 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-1 0 | 615 | 4499 | |
| 5 | 1-0 0 | 0-1 48 | 0-0 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-0 60 | 2-2 15 | 3-2 60 | 3-1 60 | 516 | 4482 | |
| 6 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 3-1 60 | 1-0 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 501 | 4420 | |
| 7 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 651 | 4396 | |
| 8 | 0-0 15 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 639 | 4343 | |
| 9 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 645 | 4335 | |
| 10 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 4-1 48 | 1-1 0 | 444 | 4321 | |
| 11 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 630 | 4289 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 4-0 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 480 | 4271 | |
| 13 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-3 48 | 3-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 585 | 4252 | |
| 14 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 690 | 4227 | |
| 15 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 558 | 4203 | |
| 16 | 0-0 15 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-1 60 | 3-2 60 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 642 | 4195 | |
| 17 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 489 | 4193 | |
| 18 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 594 | 4178 | |
| 19 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 471 | 4171 | |
| 20 | 2-0 0 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 480 | 4148 | |
| 21 | 2-2 15 | 0-1 48 | 2-2 60 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-3 48 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 597 | 4097 | |
| 22 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 462 | 4081 | |
| 23 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 705 | 4070 | |
| 24 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 60 | 3-1 60 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-1 60 | 3-1 48 | 1-1 0 | 507 | 4026 | |
| 25 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-2 0 | 1-3 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 459 | 4015 | |
| 26 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-3 63 | 2-1 60 | 2-2 15 | 657 | 3966 | |
| 27 | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-1 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 588 | 3965 | |
| 28 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 3-1 63 | 3-1 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 624 | 3963 | |
| 29 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-2 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-3 15 | 0-1 60 | 2-1 60 | 3-2 48 | 582 | 3911 | |
| 30 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 744 | 3910 | |
| 31 | 1-1 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 429 | 3906 | |
| 32 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 573 | 3873 | |
| 33 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 3-0 0 | 3-2 48 | 2-3 0 | 0-0 60 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 489 | 3868 | |
| 34 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 492 | 3843 | |
| 35 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-1 60 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 651 | 3833 | |
| 36 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 63 | 573 | 3782 | |
| 37 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 456 | 3765 | |
| 38 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-0 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 480 | 3743 | |
| 39 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 3-0 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 558 | 3692 | |
| 40 | 1-0 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 552 | 3659 | |
| 41 | 0-1 63 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 585 | 3639 | |
| 42 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-0 90 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 579 | 3629 | |
| 43 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 420 | 3615 | |
| 44 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-0 0 | 5-0 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 504 | 3607 | |
| 45 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 564 | 3573 | |
| 46 | 1-0 0 | 1-3 90 | 1-0 15 | 3-0 15 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 471 | 3561 | |
| 47 | 1-1 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-1 15 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 549 | 3551 | |
| 48 | 1-1 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 3-2 48 | 585 | 3534 | |
| 49 | 1-3 60 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 432 | 3531 | |
| 50 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 4-1 48 | 3-2 60 | 2-2 15 | 1-3 48 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 339 | 3511 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 105