Prognosen Gruppenspiel 3
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – USA 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BR 1-0 | Pkt Gruppenspiel 3 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 687 | 4717 | |
| 2 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 621 | 4579 | |
| 3 | 0-1 60 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 600 | 4517 | |
| 4 | 1-2 90 | 5-2 48 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-3 60 | 1-4 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-4 0 | 1-2 60 | 1-4 15 | 615 | 4499 | |
| 5 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 417 | 4482 | |
| 6 | 0-1 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 720 | 4420 | |
| 7 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 540 | 4396 | |
| 8 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-3 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-3 63 | 0-2 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 717 | 4343 | |
| 9 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 570 | 4335 | |
| 10 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-0 90 | 0-3 0 | 0-4 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-3 15 | 738 | 4321 | |
| 11 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 0 | 630 | 4289 | |
| 12 | 0-0 0 | 4-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-4 48 | 0-0 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 510 | 4271 | |
| 13 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-3 63 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 681 | 4252 | |
| 14 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 567 | 4227 | |
| 15 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 639 | 4203 | |
| 16 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 2-4 90 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 588 | 4195 | |
| 17 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-4 15 | 1-3 60 | 0-1 60 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 1-4 63 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 549 | 4193 | |
| 18 | 0-0 0 | 3-1 60 | 0-0 15 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 459 | 4178 | |
| 19 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 519 | 4171 | |
| 20 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 393 | 4148 | |
| 21 | 0-2 63 | 5-2 48 | 2-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 60 | 3-3 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-3 48 | 1-1 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 372 | 4097 | |
| 22 | 0-1 60 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-1 0 | 795 | 4081 | |
| 23 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 0-2 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 681 | 4070 | |
| 24 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 558 | 4026 | |
| 25 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 633 | 4015 | |
| 26 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 471 | 3966 | |
| 27 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-3 15 | 609 | 3965 | |
| 28 | 0-0 0 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 495 | 3963 | |
| 29 | 1-2 90 | 4-1 48 | 1-3 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-3 15 | 657 | 3911 | |
| 30 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-3 0 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 549 | 3910 | |
| 31 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-3 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-5 0 | 480 | 3906 | |
| 32 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 465 | 3873 | |
| 33 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 483 | 3868 | |
| 34 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 564 | 3843 | |
| 35 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-0 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 612 | 3833 | |
| 36 | 3-2 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 612 | 3782 | |
| 37 | 1-0 15 | 3-1 60 | 2-3 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 399 | 3765 | |
| 38 | 2-0 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-3 63 | 0-3 0 | 0-2 48 | 1-4 15 | 420 | 3743 | |
| 39 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 600 | 3692 | |
| 40 | 0-1 60 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-1 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-4 0 | 582 | 3659 | |
| 41 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 480 | 3639 | |
| 42 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 504 | 3629 | |
| 43 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 618 | 3615 | |
| 44 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-0 60 | 0-1 60 | 1-2 15 | 411 | 3607 | |
| 45 | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 438 | 3573 | |
| 46 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-4 15 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 567 | 3561 | |
| 47 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-2 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 504 | 3551 | |
| 48 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 489 | 3534 | |
| 49 | 1-0 15 | 5-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-4 48 | 1-2 0 | 1-3 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-3 60 | 1-4 0 | 2-1 15 | 0-4 0 | 417 | 3531 | |
| 50 | 1-2 90 | 3-1 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-4 15 | 2-3 48 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 609 | 3511 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 105