Prognosen Dritter Platz
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – CRO – MAR 2-1 | Pkt Dritter Platz | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 90 | 90 | 4717 | |
| 2 | 1-0 0 60 | 60 | 4579 | |
| 3 | 2-1 0 90 | 90 | 4517 | |
| 4 | 2-3 0 15 | 15 | 4499 | |
| 5 | 3-1 0 63 | 63 | 4482 | |
| 6 | 1-0 0 60 | 60 | 4420 | |
| 7 | 0-1 0 15 | 15 | 4396 | |
| 8 | 2-1 0 90 | 90 | 4343 | |
| 9 | 3-1 0 63 | 63 | 4335 | |
| 10 | 1-0 0 60 | 60 | 4321 | |
| 11 | 0-1 0 15 | 15 | 4289 | |
| 12 | 0-2 0 0 | 0 | 4271 | |
| 13 | 2-1 0 90 | 90 | 4252 | |
| 14 | 2-1 0 90 | 90 | 4227 | |
| 15 | 2-1 0 90 | 90 | 4203 | |
| 16 | 0-2 0 0 | 0 | 4195 | |
| 17 | 1-0 0 60 | 60 | 4193 | |
| 18 | 2-1 0 90 | 90 | 4178 | |
| 19 | 2-0 0 63 | 63 | 4171 | |
| 20 | 3-2 0 60 | 60 | 4148 | |
| 21 | 0-2 74 0 | 74 | 4097 | |
| 22 | 1-2 0 0 | 0 | 4081 | |
| 23 | 0-1 0 15 | 15 | 4070 | |
| 24 | 3-2 0 60 | 60 | 4026 | |
| 25 | 2-0 0 63 | 63 | 4015 | |
| 26 | 1-2 0 0 | 0 | 3966 | |
| 27 | 3-1 0 63 | 63 | 3965 | |
| 28 | 1-2 0 0 | 0 | 3963 | |
| 29 | 2-3 0 15 | 15 | 3911 | |
| 30 | 1-3 0 0 | 0 | 3910 | |
| 31 | 1-0 0 60 | 60 | 3906 | |
| 32 | 1-2 0 0 | 0 | 3873 | |
| 33 | 1-1 0 15 | 15 | 3868 | |
| 34 | 1-2 0 0 | 0 | 3843 | |
| 35 | 1-2 0 0 | 0 | 3833 | |
| 36 | 2-3 0 15 | 15 | 3782 | |
| 37 | 2-1 0 90 | 90 | 3765 | |
| 38 | 1-0 0 60 | 60 | 3743 | |
| 39 | 2-1 0 90 | 90 | 3692 | |
| 40 | 2-1 0 90 | 90 | 3659 | |
| 41 | 1-0 0 60 | 60 | 3639 | |
| 42 | 2-1 0 90 | 90 | 3629 | |
| 43 | 0-1 0 15 | 15 | 3615 | |
| 44 | 3-2 0 60 | 60 | 3607 | |
| 45 | 0-1 0 15 | 15 | 3573 | |
| 46 | 0-1 0 15 | 15 | 3561 | |
| 47 | 2-0 0 63 | 63 | 3551 | |
| 48 | 2-1 0 90 | 90 | 3534 | |
| 49 | 2-3 0 15 | 15 | 3531 | |
| 50 | 1-2 0 0 | 0 | 3511 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 105