Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-1 0 90 | 2-0 0 63 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 538 | 2850 | |
| 452 | - | - | - | - | 92 | 2842 | |
| 453 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 1-0 0 60 | 361 | 2839 | |
| 454 | 2-3 92 15 | 3-0 0 48 | 1-2 61 90 | 3-1 0 63 | 369 | 2832 | |
| 455 | 1-2 92 0 | 3-2 180 60 | 2-1 0 0 | 3-1 146 63 | 541 | 2831 | |
| 456 | - | - | - | - | 184 | 2830 | |
| 457 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 180 0 | 1-0 0 60 | 409 | 2829 | |
| 458 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 1-2 0 90 | 3-1 0 63 | 325 | 2828 | |
| 459 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 3-1 180 0 | 2-3 0 15 | 394 | 2826 | |
| 460 | 1-2 48 0 | 1-2 180 0 | 0-2 119 63 | 1-0 74 60 | 544 | 2825 | |
| 461 | 1-2 92 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 242 | 2823 | |
| 462 | 1-2 184 0 | 1-0 0 60 | 2-0 0 0 | 0-2 0 0 | 244 | 2822 | |
| 463 | 1-3 48 0 | 3-0 61 48 | 1-2 180 90 | 1-3 146 0 | 573 | 2819 | |
| 464 | 1-1 92 15 | 2-2 0 15 | 0-1 119 60 | 2-1 0 90 | 391 | 2812 | |
| 465 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-7 146 0 | 146 | 2807 | |
| 466 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 0-2 0 63 | 1-0 0 60 | 183 | 2805 | |
| 467 | 1-2 92 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 0 | 2-0 0 63 | 155 | 2803 | |
| 468 | 2-0 92 63 | 1-0 0 60 | 0-1 119 60 | 3-2 0 60 | 454 | 2798 | |
| 469 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 2-1 119 0 | 2-0 0 63 | 354 | 2796 | |
| 470 | 0-2 0 0 | 1-2 238 0 | 0-1 0 60 | 1-2 0 0 | 298 | 2795 | |
| 471 | - | - | - | - | 92 | 2794 | |
| 472 | 2-0 48 63 | 2-1 0 90 | 2-1 119 0 | 2-0 0 63 | 383 | 2787 | |
| 473 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 0 0 | 2-0 0 63 | 232 | 2787 | |
| 474 | 1-2 92 0 | 3-1 0 63 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 335 | 2787 | |
| 475 | - | - | - | - | 92 | 2786 | |
| 476 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 3-1 180 0 | 1-2 0 0 | 379 | 2783 | |
| 477 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 3-2 0 60 | 451 | 2780 | |
| 478 | - | - | - | - | 92 | 2779 | |
| 479 | 1-3 48 0 | 1-0 61 60 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 292 | 2778 | |
| 480 | 0-2 48 0 | 2-2 61 15 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 464 | 2777 | |
| 481 | - | - | - | - | 92 | 2776 | |
| 482 | 1-2 48 0 | 1-0 122 60 | 1-0 61 15 | 1-1 0 15 | 321 | 2775 | |
| 483 | 3-2 140 60 | 1-2 119 0 | 1-4 0 63 | 2-3 0 15 | 397 | 2775 | |
| 484 | - | - | - | - | 92 | 2775 | |
| 485 | 2-1 92 90 | 3-1 0 63 | 1-2 119 90 | 2-1 0 90 | 544 | 2773 | |
| 486 | 2-2 0 15 | 2-2 119 15 | 2-2 61 15 | 2-2 0 15 | 240 | 2769 | |
| 487 | 2-1 48 90 | 1-0 61 60 | 1-2 0 90 | 3-1 74 63 | 486 | 2765 | |
| 488 | 0-3 92 0 | 2-0 61 63 | 0-1 61 60 | 3-0 0 48 | 385 | 2764 | |
| 489 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-3 119 63 | 1-0 146 60 | 478 | 2762 | |
| 490 | - | - | - | - | 92 | 2761 | |
| 491 | 2-0 92 63 | 1-3 0 0 | 2-2 119 15 | 3-2 0 60 | 349 | 2761 | |
| 492 | 0-2 0 0 | 1-0 61 60 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 196 | 2758 | |
| 493 | - | - | - | - | 92 | 2757 | |
| 494 | 2-2 0 15 | 3-1 180 63 | 0-1 0 60 | 2-0 146 63 | 527 | 2756 | |
| 495 | - | - | - | - | 92 | 2753 | |
| 496 | - | - | - | - | 48 | 2751 | |
| 497 | 1-3 92 0 | 2-0 119 63 | 2-0 0 0 | 1-0 0 60 | 334 | 2745 | |
| 498 | 0-2 48 0 | 1-2 180 0 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 408 | 2743 | |
| 499 | 1-3 48 0 | 3-2 0 60 | 2-3 119 60 | 1-3 146 0 | 433 | 2742 | |
| 500 | 1-3 48 0 | 1-2 61 0 | 0-2 0 63 | 1-1 0 15 | 187 | 2738 |
Horizontales Blättern
451 - 500 / 897