Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2-4 48 15 | 3-1 61 63 | 3-3 0 0 | 3-1 0 63 | 250 | 2738 | |
| 502 | 1-0 0 60 | 2-0 0 63 | 1-2 119 90 | 3-1 146 63 | 541 | 2737 | |
| 503 | - | - | - | - | 92 | 2736 | |
| 504 | - | - | - | - | 92 | 2733 | |
| 505 | 2-1 92 90 | 2-0 0 63 | 1-1 61 15 | 2-1 0 90 | 411 | 2731 | |
| 506 | 1-2 0 0 | 3-0 61 48 | 2-0 61 0 | 1-0 0 60 | 230 | 2729 | |
| 507 | 0-0 0 0 | 2-1 119 90 | 1-0 180 15 | 1-0 146 60 | 610 | 2726 | |
| 508 | 0-2 184 0 | 3-2 0 60 | 2-1 180 0 | 2-3 0 15 | 439 | 2725 | |
| 509 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 2-0 0 0 | 3-0 146 48 | 468 | 2724 | |
| 510 | 2-1 48 90 | 2-1 0 90 | 2-3 119 60 | 2-1 0 90 | 497 | 2718 | |
| 511 | 3-1 92 63 | 3-2 61 60 | 3-2 0 15 | 2-3 0 15 | 306 | 2717 | |
| 512 | 1-2 92 0 | 1-2 180 0 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 406 | 2716 | |
| 513 | 1-3 92 0 | 1-3 61 0 | 4-1 119 0 | 0-2 0 0 | 272 | 2712 | |
| 514 | 0-1 0 15 | 1-0 119 60 | 0-1 0 60 | 0-1 146 15 | 415 | 2711 | |
| 515 | 0-2 92 0 | 2-0 61 63 | 0-2 119 63 | 0-1 146 15 | 559 | 2711 | |
| 516 | 0-2 0 0 | 3-0 61 48 | 2-1 119 0 | 3-1 0 63 | 291 | 2707 | |
| 517 | 1-0 92 60 | 2-1 0 90 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 305 | 2705 | |
| 518 | 2-2 0 15 | 2-3 61 15 | 2-2 0 15 | 2-0 0 63 | 169 | 2704 | |
| 519 | 0-1 0 15 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 300 | 2700 | |
| 520 | - | - | - | - | 0 | 2698 | |
| 521 | - | - | - | - | 48 | 2698 | |
| 522 | - | - | - | - | 92 | 2698 | |
| 523 | 1-0 0 60 | 3-1 61 63 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 259 | 2695 | |
| 524 | 0-2 48 0 | 2-1 122 90 | 3-2 61 15 | 2-1 0 90 | 426 | 2694 | |
| 525 | 2-1 0 90 | 2-1 61 90 | 1-3 0 63 | 2-1 74 90 | 468 | 2686 | |
| 526 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 3-1 119 0 | 1-2 0 0 | 318 | 2686 | |
| 527 | 0-2 48 0 | 2-0 122 63 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 296 | 2686 | |
| 528 | 0-1 48 15 | 2-0 61 63 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 262 | 2684 | |
| 529 | 1-0 92 60 | 3-2 61 60 | 0-1 0 60 | 1-0 74 60 | 467 | 2682 | |
| 530 | - | - | - | - | 92 | 2680 | |
| 531 | 2-1 92 90 | 3-0 0 48 | 4-2 0 15 | 3-1 0 63 | 308 | 2680 | |
| 532 | 1-2 0 0 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 2-0 146 63 | 478 | 2677 | |
| 533 | 1-2 48 0 | 3-1 61 63 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 262 | 2676 | |
| 534 | - | - | - | - | 92 | 2676 | |
| 535 | 1-2 92 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 0 | 3-0 0 48 | 203 | 2675 | |
| 536 | 1-1 92 15 | 1-1 61 15 | 1-1 0 15 | 2-1 0 90 | 288 | 2675 | |
| 537 | 1-2 92 0 | 2-3 119 15 | 5-4 0 0 | 2-0 0 63 | 289 | 2673 | |
| 538 | - | - | - | - | 184 | 2672 | |
| 539 | 2-3 0 15 | 1-2 122 0 | 2-0 0 0 | 2-0 0 63 | 200 | 2671 | |
| 540 | 1-2 0 0 | 1-2 180 0 | 2-0 119 0 | 0-3 0 0 | 299 | 2660 | |
| 541 | 1-2 96 0 | 2-1 122 90 | 1-0 61 15 | 3-2 0 60 | 444 | 2659 | |
| 542 | 1-3 92 0 | 3-0 0 48 | 1-3 0 63 | 1-2 0 0 | 203 | 2658 | |
| 543 | 2-3 48 15 | 0-1 61 15 | 0-1 0 60 | 2-1 0 90 | 289 | 2651 | |
| 544 | 2-1 92 90 | 0-1 180 15 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 511 | 2650 | |
| 545 | 0-2 92 0 | 2-0 61 63 | 2-1 0 0 | 3-2 0 60 | 276 | 2649 | |
| 546 | 1-3 92 0 | 3-2 0 60 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 242 | 2649 | |
| 547 | - | - | - | - | 48 | 2648 | |
| 548 | - | - | - | - | 0 | 2641 | |
| 549 | 0-2 0 0 | 1-0 61 60 | 0-1 0 60 | 1-0 0 60 | 241 | 2638 | |
| 550 | - | - | - | - | 92 | 2634 |
Horizontales Blättern
501 - 550 / 897