Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-0 146 63 | 600 | 3622 | |
| 52 | 1-2 48 0 | 2-2 180 15 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 834 | 3621 | |
| 53 | 0-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-2 119 63 | 2-1 292 90 | 999 | 3618 | |
| 54 | 2-1 48 90 | 2-1 119 90 | 0-1 180 60 | 2-1 292 90 | 969 | 3618 | |
| 55 | 1-1 48 15 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 836 | 3616 | |
| 56 | 2-1 184 90 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 990 | 3611 | |
| 57 | 1-2 92 0 | 1-1 119 15 | 1-2 0 90 | 1-0 146 60 | 522 | 3602 | |
| 58 | 0-2 92 0 | 3-1 119 63 | 2-0 0 0 | 3-1 146 63 | 483 | 3601 | |
| 59 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 2-2 61 15 | 1-1 0 15 | 273 | 3596 | |
| 60 | 2-0 92 63 | 0-1 238 15 | 2-2 238 15 | 2-1 146 90 | 897 | 3594 | |
| 61 | 3-1 92 63 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 1-0 0 60 | 662 | 3594 | |
| 62 | 2-1 0 90 | 2-2 119 15 | 1-2 119 90 | 3-2 292 60 | 785 | 3592 | |
| 63 | 1-2 92 0 | 2-0 180 63 | 2-1 180 0 | 2-1 146 90 | 751 | 3592 | |
| 64 | 0-2 92 0 | 3-2 238 60 | 2-2 0 15 | 3-1 146 63 | 614 | 3591 | |
| 65 | 2-1 92 90 | 4-2 119 48 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 558 | 3588 | |
| 66 | 0-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 907 | 3585 | |
| 67 | 1-3 92 0 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 775 | 3581 | |
| 68 | 1-2 48 0 | 1-0 119 60 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 570 | 3577 | |
| 69 | 0-2 92 0 | 2-0 61 63 | 0-1 0 60 | 2-0 146 63 | 485 | 3571 | |
| 70 | 0-1 92 15 | 1-0 119 60 | 0-1 0 60 | 1-0 0 60 | 406 | 3569 | |
| 71 | 1-1 184 15 | 2-1 238 90 | 0-1 0 60 | 2-1 146 90 | 823 | 3565 | |
| 72 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 1-1 238 15 | 2-1 146 90 | 761 | 3563 | |
| 73 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3563 | |
| 74 | 0-1 92 15 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 701 | 3562 | |
| 75 | 2-0 92 63 | 1-2 0 0 | 1-3 238 63 | 2-1 146 90 | 692 | 3559 | |
| 76 | 0-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-0 292 63 | 773 | 3556 | |
| 77 | 2-0 184 63 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 930 | 3555 | |
| 78 | 0-1 48 15 | 1-2 0 0 | 0-1 238 60 | 1-2 146 0 | 507 | 3554 | |
| 79 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2-1 0 90 | 630 | 3552 | |
| 80 | 2-2 48 15 | 1-1 0 15 | 1-2 119 90 | 2-3 146 15 | 448 | 3550 | |
| 81 | 0-2 0 0 | 2-3 119 15 | 1-2 238 90 | 2-2 146 15 | 623 | 3550 | |
| 82 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-2 146 15 | 761 | 3549 | |
| 83 | 1-2 92 0 | 1-0 238 60 | 2-1 0 0 | 2-1 146 90 | 626 | 3548 | |
| 84 | 2-4 0 15 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 788 | 3545 | |
| 85 | 1-2 92 0 | 1-2 119 0 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 566 | 3540 | |
| 86 | 1-2 92 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 598 | 3539 | |
| 87 | 1-2 92 0 | 3-1 238 63 | 1-1 0 15 | 3-1 146 63 | 617 | 3535 | |
| 88 | 1-2 0 0 | 1-0 238 60 | 2-2 119 15 | 2-1 146 90 | 668 | 3533 | |
| 89 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 1130 | 3533 | |
| 90 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-0 119 0 | 2-1 146 90 | 673 | 3532 | |
| 91 | 0-0 184 0 | 1-0 119 60 | 0-0 0 0 | 1-0 146 60 | 569 | 3531 | |
| 92 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 2-3 119 60 | 1-0 292 60 | 802 | 3530 | |
| 93 | 2-3 92 15 | 2-0 0 63 | 1-2 119 90 | 2-4 146 15 | 540 | 3528 | |
| 94 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 925 | 3524 | |
| 95 | 2-0 184 63 | 2-1 0 90 | 3-2 119 15 | 2-1 0 90 | 561 | 3524 | |
| 96 | 2-3 184 15 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 705 | 3524 | |
| 97 | 1-2 48 0 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 791 | 3520 | |
| 98 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 1-0 146 60 | 716 | 3513 | |
| 99 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 1-2 292 0 | 771 | 3513 | |
| 100 | 2-1 92 90 | 3-1 61 63 | 1-3 119 63 | 1-3 146 0 | 634 | 3511 |
Horizontales Blättern
51 - 100 / 897