Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-1 92 15 | 1-1 122 15 | 1-1 0 15 | 1-0 0 60 | 319 | 3509 | |
| 102 | 1-3 0 0 | 3-1 122 63 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 555 | 3507 | |
| 103 | 0-1 48 15 | 2-0 180 63 | 1-2 61 90 | 2-0 146 63 | 666 | 3507 | |
| 104 | 1-2 92 0 | 3-1 238 63 | 2-1 0 0 | 2-0 146 63 | 602 | 3502 | |
| 105 | 0-1 48 15 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3499 | |
| 106 | 0-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 3-1 146 63 | 689 | 3498 | |
| 107 | 1-0 92 60 | 1-0 0 60 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 716 | 3493 | |
| 108 | 0-1 92 15 | 2-0 238 63 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 734 | 3492 | |
| 109 | 0-1 48 15 | 2-3 238 15 | 0-1 238 60 | 3-2 146 60 | 820 | 3491 | |
| 110 | 1-0 0 60 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 2-0 292 63 | 806 | 3480 | |
| 111 | 2-2 92 15 | 3-0 238 48 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 748 | 3479 | |
| 112 | 0-1 92 15 | 0-1 119 15 | 2-1 119 0 | 1-0 0 60 | 420 | 3477 | |
| 113 | 0-2 92 0 | 2-1 180 90 | 2-0 0 0 | 2-0 146 63 | 571 | 3477 | |
| 114 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 1-2 119 90 | 2-1 0 90 | 571 | 3474 | |
| 115 | 1-0 92 60 | 2-1 238 90 | 1-0 119 15 | 1-0 146 60 | 820 | 3471 | |
| 116 | 1-0 92 60 | 1-0 0 60 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 716 | 3468 | |
| 117 | 1-2 184 0 | 2-0 119 63 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 489 | 3466 | |
| 118 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-3 0 63 | 3-1 146 63 | 588 | 3464 | |
| 119 | 2-3 92 15 | 2-3 119 15 | 1-3 119 63 | 1-2 146 0 | 569 | 3463 | |
| 120 | 0-2 48 0 | 3-1 180 63 | 1-2 180 90 | 2-3 292 15 | 868 | 3463 | |
| 121 | 2-0 92 63 | 1-2 119 0 | 0-2 119 63 | 1-0 146 60 | 662 | 3463 | |
| 122 | 2-3 92 15 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 3-1 146 63 | 644 | 3462 | |
| 123 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 583 | 3458 | |
| 124 | 2-1 92 90 | 2-0 238 63 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 853 | 3458 | |
| 125 | 1-0 92 60 | 1-0 238 60 | 1-1 119 15 | 1-1 146 15 | 745 | 3455 | |
| 126 | 2-1 92 90 | 3-0 0 48 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 618 | 3452 | |
| 127 | 1-3 92 0 | 3-1 180 63 | 1-1 119 15 | 2-1 146 90 | 705 | 3451 | |
| 128 | 1-0 48 60 | 1-0 119 60 | 1-2 119 90 | 1-2 292 0 | 788 | 3447 | |
| 129 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 599 | 3436 | |
| 130 | 0-1 48 15 | 1-1 180 15 | 1-2 119 90 | 1-2 292 0 | 759 | 3431 | |
| 131 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 537 | 3429 | |
| 132 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 3-1 146 63 | 928 | 3427 | |
| 133 | 2-3 48 15 | 2-3 0 15 | 3-3 238 0 | 0-4 146 0 | 462 | 3417 | |
| 134 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 524 | 3413 | |
| 135 | 2-1 48 90 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-3 0 15 | 513 | 3412 | |
| 136 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 704 | 3408 | |
| 137 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 496 | 3407 | |
| 138 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-3 0 63 | 2-1 146 90 | 719 | 3399 | |
| 139 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 719 | 3399 | |
| 140 | 1-2 0 0 | 2-0 238 63 | 2-1 0 0 | 2-1 146 90 | 537 | 3397 | |
| 141 | 0-1 0 15 | 1-0 238 60 | 1-1 119 15 | 1-0 292 60 | 799 | 3396 | |
| 142 | 2-1 184 90 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 1-0 146 60 | 987 | 3394 | |
| 143 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 3-2 146 60 | 745 | 3392 | |
| 144 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 2-1 146 90 | 537 | 3388 | |
| 145 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 450 | 3385 | |
| 146 | 0-1 92 15 | 1-0 238 60 | 0-1 0 60 | 1-0 146 60 | 671 | 3376 | |
| 147 | 1-0 92 60 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 1-2 146 0 | 805 | 3375 | |
| 148 | 1-2 92 0 | 2-0 0 63 | 3-2 0 15 | 1-0 0 60 | 230 | 3370 | |
| 149 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 61 0 | 2-1 146 90 | 615 | 3366 | |
| 150 | 0-2 48 0 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 1-0 146 60 | 645 | 3365 |
Horizontales Blättern
101 - 150 / 897