Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-2 48 0 | 2-1 0 90 | 2-3 238 60 | 2-1 146 90 | 672 | 3361 | |
| 152 | 2-0 48 63 | 1-0 0 60 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 556 | 3359 | |
| 153 | 2-2 92 15 | 1-1 119 15 | 1-3 119 63 | 1-0 0 60 | 483 | 3355 | |
| 154 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 2-2 119 15 | 2-1 146 90 | 569 | 3355 | |
| 155 | 1-2 0 0 | 2-0 119 63 | 1-3 119 63 | 2-0 292 63 | 719 | 3349 | |
| 156 | 1-2 92 0 | 1-2 0 0 | 1-2 119 90 | 3-2 146 60 | 507 | 3348 | |
| 157 | 0-2 92 0 | 3-2 119 60 | 2-1 0 0 | 1-0 0 60 | 331 | 3342 | |
| 158 | 1-1 92 15 | 1-0 119 60 | 2-1 0 0 | 1-0 0 60 | 346 | 3341 | |
| 159 | 0-2 48 0 | 2-2 180 15 | 0-2 180 63 | 0-2 292 0 | 778 | 3340 | |
| 160 | 4-2 184 48 | 3-1 0 63 | 0-3 238 48 | 4-3 146 60 | 787 | 3339 | |
| 161 | 1-2 48 0 | 0-2 180 0 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 362 | 3336 | |
| 162 | 0-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 654 | 3335 | |
| 163 | 0-1 92 15 | 1-0 61 60 | 1-0 180 15 | 0-1 0 15 | 438 | 3335 | |
| 164 | 0-1 48 15 | 2-0 180 63 | 1-0 180 15 | 0-1 146 15 | 662 | 3332 | |
| 165 | 1-2 48 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 0 90 | 556 | 3331 | |
| 166 | 1-0 48 60 | 1-0 119 60 | 1-0 61 15 | 1-0 146 60 | 569 | 3326 | |
| 167 | 1-0 92 60 | 3-2 0 60 | 1-2 119 90 | 3-2 0 60 | 481 | 3321 | |
| 168 | 0-1 92 15 | 2-1 180 90 | 1-0 0 15 | 0-2 146 0 | 538 | 3318 | |
| 169 | 1-1 92 15 | 1-0 180 60 | 1-2 0 90 | 2-1 74 90 | 601 | 3317 | |
| 170 | 1-1 48 15 | 2-2 119 15 | 2-1 61 0 | 2-1 146 90 | 494 | 3317 | |
| 171 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 0-1 119 60 | 11-0 146 48 | 587 | 3316 | |
| 172 | 1-0 92 60 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 1-0 0 60 | 573 | 3315 | |
| 173 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-3 180 60 | 2-1 146 90 | 675 | 3313 | |
| 174 | 3-0 48 48 | 3-1 0 63 | 3-1 238 0 | 2-1 146 90 | 633 | 3312 | |
| 175 | 1-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 389 | 3310 | |
| 176 | 2-3 92 15 | 2-3 238 15 | 3-2 0 15 | 3-2 0 60 | 435 | 3310 | |
| 177 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3309 | |
| 178 | 3-2 92 60 | 2-1 0 90 | 3-1 119 0 | 3-2 0 60 | 421 | 3309 | |
| 179 | 1-0 92 60 | 1-1 119 15 | 1-1 119 15 | 1-3 0 0 | 420 | 3307 | |
| 180 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 3-1 146 63 | 644 | 3307 | |
| 181 | 0-1 0 15 | 1-0 61 60 | 1-0 180 15 | 1-0 0 60 | 391 | 3305 | |
| 182 | 2-1 48 90 | 3-2 119 60 | 0-2 0 63 | 2-1 146 90 | 616 | 3303 | |
| 183 | 2-1 0 90 | 2-1 0 90 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 595 | 3302 | |
| 184 | 0-1 0 15 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 669 | 3301 | |
| 185 | 0-1 140 15 | 1-0 61 60 | 2-1 61 0 | 2-0 0 63 | 400 | 3300 | |
| 186 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 3-2 146 60 | 745 | 3299 | |
| 187 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 540 | 3297 | |
| 188 | 2-1 92 90 | 0-0 61 0 | 0-0 119 0 | 0-2 146 0 | 508 | 3294 | |
| 189 | 1-2 92 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 0 | 3-2 0 60 | 215 | 3292 | |
| 190 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3290 | |
| 191 | 0-1 92 15 | 1-0 0 60 | 1-2 180 90 | 1-2 146 0 | 583 | 3290 | |
| 192 | 1-3 48 0 | 3-4 180 0 | 2-3 119 60 | 2-3 146 15 | 568 | 3289 | |
| 193 | 2-0 92 63 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 0-1 146 15 | 793 | 3284 | |
| 194 | 1-2 92 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-1 74 90 | 616 | 3283 | |
| 195 | 2-2 92 15 | 1-2 238 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 435 | 3281 | |
| 196 | 1-2 92 0 | 2-3 119 15 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 406 | 3280 | |
| 197 | 0-1 48 15 | 1-0 0 60 | 1-0 238 15 | 1-0 0 60 | 436 | 3280 | |
| 198 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 453 | 3279 | |
| 199 | 1-2 0 0 | 3-3 61 0 | 2-3 180 60 | 2-1 146 90 | 537 | 3279 | |
| 200 | 0-2 92 0 | 2-0 61 63 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 440 | 3274 |
Horizontales Blättern
151 - 200 / 897