Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-1 92 15 | 2-1 180 90 | 0-2 0 63 | 2-1 74 90 | 604 | 3273 | |
| 202 | 0-2 0 0 | 2-0 61 63 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 512 | 3271 | |
| 203 | 1-2 92 0 | 2-0 61 63 | 2-3 0 60 | 2-0 146 63 | 485 | 3267 | |
| 204 | 2-0 184 63 | 1-0 119 60 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 635 | 3266 | |
| 205 | 2-3 184 15 | 2-1 61 90 | 3-2 180 15 | 3-2 0 60 | 605 | 3266 | |
| 206 | 2-0 0 63 | 2-1 238 90 | 2-1 0 0 | 2-0 146 63 | 600 | 3266 | |
| 207 | 1-2 48 0 | 3-2 180 60 | 2-1 0 0 | 1-2 146 0 | 434 | 3265 | |
| 208 | 1-2 48 0 | 3-2 61 60 | 1-2 119 90 | 0-2 146 0 | 524 | 3265 | |
| 209 | 1-2 92 0 | 3-2 122 60 | 2-3 0 60 | 2-1 74 90 | 498 | 3264 | |
| 210 | 1-2 184 0 | 3-1 0 63 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 635 | 3264 | |
| 211 | 3-2 92 60 | 2-0 119 63 | 2-1 0 0 | 3-1 146 63 | 543 | 3257 | |
| 212 | - | 3-2 180 60 | - | 2-1 146 90 | 537 | 3255 | |
| 213 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 2-1 0 0 | 2-1 146 90 | 656 | 3250 | |
| 214 | 0-2 48 0 | 2-2 61 15 | 0-2 180 63 | 0-2 146 0 | 513 | 3248 | |
| 215 | 2-1 92 90 | 3-0 0 48 | 1-0 119 15 | 1-0 0 60 | 424 | 3246 | |
| 216 | 1-0 92 60 | 0-1 238 15 | 0-3 0 48 | 2-1 0 90 | 543 | 3246 | |
| 217 | 2-0 92 63 | 1-2 119 0 | 1-3 119 63 | 1-3 146 0 | 602 | 3244 | |
| 218 | 1-2 48 0 | 3-2 61 60 | 1-2 119 90 | 1-2 0 0 | 378 | 3242 | |
| 219 | 0-0 92 0 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 2-1 0 90 | 510 | 3238 | |
| 220 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 453 | 3237 | |
| 221 | 0-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-1 0 60 | 2-1 146 90 | 731 | 3235 | |
| 222 | 1-3 0 0 | 1-1 61 15 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 446 | 3233 | |
| 223 | 1-1 48 15 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 3-1 146 63 | 633 | 3231 | |
| 224 | 2-3 92 15 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 406 | 3230 | |
| 225 | 2-0 92 63 | 2-0 119 63 | 2-3 119 60 | 2-0 0 63 | 579 | 3229 | |
| 226 | 1-1 0 15 | 2-1 180 90 | 2-0 119 0 | 2-1 146 90 | 640 | 3228 | |
| 227 | 1-2 0 0 | 3-1 119 63 | 0-2 119 63 | 1-0 146 60 | 570 | 3227 | |
| 228 | 2-2 92 15 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 1-0 0 60 | 436 | 3224 | |
| 229 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 1-0 180 15 | 2-0 0 63 | 472 | 3224 | |
| 230 | 1-3 0 0 | 4-1 238 63 | 7-6 0 0 | 5-1 146 63 | 510 | 3223 | |
| 231 | 1-1 92 15 | 1-1 0 15 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 462 | 3218 | |
| 232 | 1-0 0 60 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 3-2 146 60 | 594 | 3216 | |
| 233 | 0-1 92 15 | 0-2 61 0 | 1-2 119 90 | 2-0 146 63 | 586 | 3214 | |
| 234 | 1-3 92 0 | 3-2 119 60 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 480 | 3210 | |
| 235 | 1-2 92 0 | 2-1 0 90 | 2-1 119 0 | 3-1 0 63 | 364 | 3208 | |
| 236 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 337 | 3207 | |
| 237 | 2-0 92 63 | 1-0 119 60 | 1-1 119 15 | 2-1 0 90 | 558 | 3201 | |
| 238 | 2-3 48 15 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 1-0 0 60 | 541 | 3198 | |
| 239 | 2-3 92 15 | 2-1 119 90 | 2-3 119 60 | 1-2 292 0 | 787 | 3195 | |
| 240 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 641 | 3193 | |
| 241 | 1-2 184 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 454 | 3192 | |
| 242 | 1-2 0 0 | 3-0 180 48 | 1-3 119 63 | 3-1 292 63 | 765 | 3187 | |
| 243 | 2-1 92 90 | 2-1 0 90 | 1-1 0 15 | 2-1 74 90 | 451 | 3186 | |
| 244 | 0-1 92 15 | 1-0 119 60 | 1-0 119 15 | 2-0 0 63 | 483 | 3186 | |
| 245 | 0-1 92 15 | 0-1 238 15 | 0-1 119 60 | 1-0 0 60 | 599 | 3186 | |
| 246 | 0-1 48 15 | 2-0 61 63 | 1-0 119 15 | 1-0 0 60 | 381 | 3182 | |
| 247 | 2-3 48 15 | 1-0 122 60 | 0-1 61 60 | 1-0 74 60 | 500 | 3179 | |
| 248 | 2-2 0 15 | 2-0 119 63 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 537 | 3177 | |
| 249 | 0-1 0 15 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 1-0 74 60 | 418 | 3176 | |
| 250 | 1-2 48 0 | 1-1 61 15 | 1-0 180 15 | 1-0 0 60 | 379 | 3175 |
Horizontales Blättern
201 - 250 / 897