Prognosen Bevorstehend
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0-1 92 15 | 1-2 119 0 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 331 | 3174 | |
| 252 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 2-2 0 15 | 2-0 146 63 | 552 | 3172 | |
| 253 | 1-0 0 60 | 2-1 0 90 | 0-1 0 60 | 3-2 0 60 | 270 | 3171 | |
| 254 | 0-1 92 15 | 2-0 61 63 | 0-2 119 63 | 2-0 146 63 | 622 | 3171 | |
| 255 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 1-0 0 60 | 361 | 3170 | |
| 256 | 1-3 48 0 | 2-0 119 63 | 0-3 238 48 | 1-0 146 60 | 722 | 3168 | |
| 257 | 1-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 579 | 3165 | |
| 258 | 1-2 48 0 | 3-2 180 60 | 2-1 119 0 | 2-0 146 63 | 616 | 3164 | |
| 259 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 481 | 3163 | |
| 260 | 0-1 92 15 | 3-2 119 60 | 0-1 0 60 | 1-2 146 0 | 492 | 3163 | |
| 261 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 611 | 3163 | |
| 262 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 474 | 3162 | |
| 263 | 0-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1-0 119 15 | 2-0 0 63 | 316 | 3161 | |
| 264 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 524 | 3158 | |
| 265 | 0-2 48 0 | 2-0 180 63 | 2-1 0 0 | 1-2 146 0 | 437 | 3156 | |
| 266 | 2-3 0 15 | 4-1 180 63 | 3-7 119 48 | 1-3 292 0 | 717 | 3153 | |
| 267 | 0-1 48 15 | 1-0 180 60 | 2-0 180 0 | 2-1 146 90 | 719 | 3152 | |
| 268 | 1-2 96 0 | 3-0 180 48 | 2-0 0 0 | 3-1 146 63 | 533 | 3151 | |
| 269 | 2-1 92 90 | 1-0 0 60 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 422 | 3150 | |
| 270 | 2-0 0 63 | 2-0 119 63 | 1-1 119 15 | 1-2 146 0 | 525 | 3147 | |
| 271 | 2-1 92 90 | 2-0 0 63 | 1-1 238 15 | 2-1 0 90 | 588 | 3145 | |
| 272 | 1-1 0 15 | 1-0 0 60 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 520 | 3138 | |
| 273 | 0-1 92 15 | 0-1 0 15 | 2-1 0 0 | 0-1 0 15 | 137 | 3135 | |
| 274 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 2-1 0 0 | 3-1 146 63 | 537 | 3135 | |
| 275 | 1-3 92 0 | 1-1 119 15 | 1-1 0 15 | 1-0 0 60 | 301 | 3135 | |
| 276 | 1-0 0 60 | 1-3 119 0 | 1-2 0 90 | 3-1 74 63 | 406 | 3133 | |
| 277 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 2-1 0 90 | 451 | 3133 | |
| 278 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 2-0 119 0 | 2-1 0 90 | 510 | 3131 | |
| 279 | 1-1 184 15 | 2-1 119 90 | 2-3 0 60 | 2-1 0 90 | 558 | 3131 | |
| 280 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 539 | 3131 | |
| 281 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 1-3 180 63 | 2-1 146 90 | 648 | 3130 | |
| 282 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 644 | 3129 | |
| 283 | 0-1 92 15 | 0-0 238 0 | 1-0 0 15 | 0-1 146 15 | 521 | 3129 | |
| 284 | 0-2 184 0 | - | - | - | 541 | 3128 | |
| 285 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 348 | 3127 | |
| 286 | 2-1 92 90 | 2-3 119 15 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 554 | 3126 | |
| 287 | 2-3 92 15 | 1-2 119 0 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 345 | 3125 | |
| 288 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 596 | 3123 | |
| 289 | 0-2 48 0 | 1-1 61 15 | 1-1 180 15 | 2-1 146 90 | 555 | 3123 | |
| 290 | 2-3 92 15 | 4-2 0 48 | 1-2 0 90 | 3-2 0 60 | 305 | 3121 | |
| 291 | 1-2 0 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 2-0 146 63 | 508 | 3118 | |
| 292 | 0-1 184 15 | 1-0 119 60 | 1-0 0 15 | 1-0 146 60 | 599 | 3118 | |
| 293 | 0-1 0 15 | 1-0 119 60 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 299 | 3117 | |
| 294 | 0-1 92 15 | 0-1 0 15 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 227 | 3112 | |
| 295 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 454 | 3111 | |
| 296 | 1-1 92 15 | 1-3 119 0 | 1-1 119 15 | 1-0 0 60 | 420 | 3108 | |
| 297 | 2-1 92 90 | 3-2 0 60 | 2-2 119 15 | 1-1 0 15 | 391 | 3108 | |
| 298 | 0-3 48 0 | 2-0 0 63 | 0-1 238 60 | 1-3 146 0 | 555 | 3106 | |
| 299 | 2-1 48 90 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 2-1 0 90 | 497 | 3105 | |
| 300 | 1-2 92 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 598 | 3105 |
Horizontales Blättern
251 - 300 / 897