Prognosen Gruppenspiel 1
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – USA – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BR – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pkt Gruppenspiel 1 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-0 90 | 1-2 63 | 795 | 7270 | |
| 2 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-0 48 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 792 | 7218 | |
| 3 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 63 | 822 | 7185 | |
| 4 | 3-1 60 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-3 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 2-2 15 | 4-0 48 | 3-0 0 | 1-3 15 | 2-0 48 | 5-0 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-3 60 | 4-0 63 | 2-0 60 | 4-0 0 | 3-2 63 | 2-0 63 | 0-2 60 | 936 | 7104 | |
| 5 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 63 | 852 | 7079 | |
| 6 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 810 | 7000 | |
| 7 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-0 0 | 3-0 60 | 0-4 0 | 1-1 90 | 1-4 48 | 0-3 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-0 48 | 5-0 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 0-0 60 | 2-0 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-1 90 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-3 90 | 1128 | 6964 | |
| 8 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 3-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 2-1 63 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 48 | 762 | 6923 | |
| 9 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-3 15 | 2-2 60 | 0-1 90 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-2 60 | 963 | 6913 | |
| 10 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-3 63 | 774 | 6897 | |
| 11 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 5-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 5-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-3 90 | 891 | 6867 | |
| 12 | 3-1 60 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-3 15 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 15 | 3-1 15 | 1-3 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-1 48 | 3-0 63 | 4-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 0-3 63 | 1080 | 6843 | |
| 13 | 2-0 90 | 2-1 90 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 6-0 60 | 3-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 5-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-0 15 | 3-1 90 | 1-3 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 4-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 0-2 60 | 966 | 6801 | |
| 14 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 15 | 3-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 3-1 90 | 3-1 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 792 | 6797 | |
| 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-4 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-4 90 | 3-0 90 | 4-1 63 | 4-1 15 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-3 63 | 879 | 6765 | |
| 16 | 2-1 63 | 0-0 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 4-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 4-1 63 | 2-0 15 | 1-2 15 | 3-1 63 | 5-0 15 | 2-0 0 | 1-4 15 | 2-0 15 | 2-0 60 | 0-4 63 | 2-0 63 | 4-1 63 | 4-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 0-3 63 | 807 | 6736 | |
| 17 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 1-0 90 | 0-0 0 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-0 60 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-0 0 | 708 | 6674 | |
| 18 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 6-0 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 5-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 2-1 48 | 4-1 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 852 | 6668 | |
| 19 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 1-3 15 | 3-1 15 | 0-1 90 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-0 63 | 3-1 90 | 2-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 1-2 63 | 963 | 6648 | |
| 20 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 0-2 15 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 3-2 63 | 2-0 63 | 0-3 63 | 711 | 6641 | |
| 21 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 6-1 63 | 3-1 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 5-0 15 | 2-0 0 | 1-3 15 | 0-0 60 | 3-1 90 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-3 90 | 888 | 6603 | |
| 22 | 2-0 90 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 5-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 4-1 15 | 2-2 15 | 2-1 60 | 0-2 60 | 963 | 6528 | |
| 23 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-0 48 | 0-3 0 | 4-1 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 4-0 15 | 3-0 0 | 0-0 60 | 0-1 0 | 4-0 48 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 4-0 0 | 3-2 63 | 2-2 0 | 1-2 63 | 732 | 6477 | |
| 24 | 2-0 90 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 4-0 15 | 3-1 15 | 1-3 15 | 2-0 15 | 3-1 90 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-2 63 | 921 | 6474 | |
| 25 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-3 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-0 15 | 4-0 48 | 1-2 63 | 3-1 63 | 3-1 90 | 4-0 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-2 63 | 942 | 6462 | |
| 26 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-2 90 | 0-2 0 | 2-0 48 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-3 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-0 0 | 3-2 63 | 1-1 15 | 2-3 63 | 888 | 6433 | |
| 27 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-3 15 | 3-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-0 90 | 2-0 48 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-2 63 | 1074 | 6389 | |
| 28 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-3 60 | 1-3 48 | 1-3 0 | 5-1 63 | 1-2 15 | 2-2 0 | 2-0 48 | 7-0 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 2-0 15 | 3-1 90 | 0-0 0 | 3-0 90 | 4-0 48 | 4-0 0 | 1-2 15 | 4-1 48 | 0-3 63 | 693 | 6388 | |
| 29 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-2 15 | 1-0 48 | 1-3 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-0 48 | 1-1 60 | 1-0 90 | 2-1 63 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 3-2 15 | 1-0 48 | 0-2 48 | 2-1 48 | 3-1 90 | 2-1 15 | 2-1 48 | 1-2 15 | 1-3 90 | 1122 | 6368 | |
| 30 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 4-1 15 | 0-1 90 | 3-3 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 4-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 1-1 15 | 4-1 60 | 2-0 60 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 681 | 6364 | |
| 31 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-3 63 | 2-3 15 | 7-0 63 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-1 48 | 3-1 63 | 4-0 48 | 6-0 0 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-3 63 | 882 | 6341 | |
| 32 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-3 63 | 1-1 0 | 6-0 60 | 1-1 60 | 2-1 60 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-2 15 | 3-1 90 | 0-3 60 | 3-1 63 | 2-0 60 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 900 | 6335 | |
| 33 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-4 0 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-1 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-0 0 | 735 | 6288 | |
| 34 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 4-1 63 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-0 48 | 2-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 4-0 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 48 | 837 | 6256 | |
| 35 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 5-0 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 6-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-4 63 | 3-1 63 | 1-1 15 | 4-1 15 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-1 48 | 867 | 6248 | |
| 36 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 3-1 63 | 0-3 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 2-2 15 | 4-0 48 | 3-2 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 3-0 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 3-1 90 | 0-3 60 | 4-1 60 | 4-0 48 | 4-0 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 0-3 63 | 849 | 6225 | |
| 37 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-4 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 5-0 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 3-1 63 | 4-0 15 | 2-0 0 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 90 | 1-2 63 | 4-0 63 | 3-1 90 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-2 0 | 0-2 60 | 816 | 6212 | |
| 38 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 3-0 0 | 0-3 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-1 48 | 4-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-0 15 | 0-1 48 | 747 | 6162 | |
| 39 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-0 60 | 4-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-1 0 | 0-0 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-1 48 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 963 | 6159 | |
| 40 | 2-0 90 | 2-1 90 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 6-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-0 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 0-3 63 | 834 | 6156 | |
| 41 | 3-1 60 | 1-3 0 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-2 15 | 3-0 48 | 2-2 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 6-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-2 90 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-0 63 | 3-1 90 | 4-1 15 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-3 90 | 1053 | 6151 | |
| 42 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 4-1 0 | 3-1 15 | 0-0 60 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-1 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 0-1 48 | 801 | 6137 | |
| 43 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 3-1 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-0 48 | 4-1 0 | 1-2 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 1-2 15 | 3-0 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 48 | 714 | 6132 | |
| 44 | 2-0 90 | 0-3 0 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 48 | 3-2 15 | 0-2 0 | 2-1 63 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-3 0 | 0-1 0 | 4-0 48 | 0-3 60 | 3-0 90 | 2-0 60 | 4-0 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-2 60 | 735 | 6117 | |
| 45 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-1 90 | 3-1 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 888 | 6114 | |
| 46 | 2-0 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-1 90 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-2 15 | 2-1 63 | 0-3 60 | 5-0 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 849 | 6081 | |
| 47 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-4 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 5-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 0 | 3-1 90 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 90 | 3-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 1-3 90 | 861 | 6071 | |
| 48 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-0 60 | 0-1 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 927 | 6070 | |
| 49 | 4-0 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 5-1 63 | 3-1 0 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-1 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-2 63 | 573 | 5984 | |
| 50 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 2-0 48 | 0-2 0 | 3-0 0 | 3-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-0 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 4-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 4-0 48 | 1-3 63 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 0-1 48 | 786 | 5883 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 114