Prognosen Endspiel
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – W101 – W102 | Pkt Endspiel | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 0 | 7270 | |
| 2 | 1-0 | 0 | 7218 | |
| 3 | 2-1 | 0 | 7185 | |
| 4 | 3-1 | 0 | 7104 | |
| 5 | 2-1 | 0 | 7079 | |
| 6 | 1-0 | 0 | 7000 | |
| 7 | 3-2 | 0 | 6964 | |
| 8 | 3-2 | 0 | 6923 | |
| 9 | 1-0 | 0 | 6913 | |
| 10 | 2-2 | 0 | 6897 | |
| 11 | 2-1 | 0 | 6867 | |
| 12 | 2-1 | 0 | 6843 | |
| 13 | - | 0 | 6801 | |
| 14 | 1-0 | 0 | 6797 | |
| 15 | 1-0 | 0 | 6765 | |
| 16 | 1-2 | 0 | 6736 | |
| 17 | 1-1 | 0 | 6674 | |
| 18 | - | 0 | 6668 | |
| 19 | 2-1 | 0 | 6648 | |
| 20 | 1-0 | 0 | 6641 | |
| 21 | 3-1 | 0 | 6603 | |
| 22 | 2-2 | 0 | 6528 | |
| 23 | 2-3 | 0 | 6477 | |
| 24 | 2-1 | 0 | 6474 | |
| 25 | - | 0 | 6462 | |
| 26 | 5-4 | 0 | 6433 | |
| 27 | 1-0 | 0 | 6389 | |
| 28 | 2-1 | 0 | 6388 | |
| 29 | 1-0 | 0 | 6368 | |
| 30 | 2-2 | 0 | 6364 | |
| 31 | 1-0 | 0 | 6341 | |
| 32 | 1-1 | 0 | 6335 | |
| 33 | 2-1 | 0 | 6288 | |
| 34 | 5-1 | 0 | 6256 | |
| 35 | 1-3 | 0 | 6248 | |
| 36 | 3-2 | 0 | 6225 | |
| 37 | - | 0 | 6212 | |
| 38 | 2-0 | 0 | 6162 | |
| 39 | 2-1 | 0 | 6159 | |
| 40 | 2-3 | 0 | 6156 | |
| 41 | 4-3 | 0 | 6151 | |
| 42 | 2-1 | 0 | 6137 | |
| 43 | 2-1 | 0 | 6132 | |
| 44 | 0-2 | 0 | 6117 | |
| 45 | 1-2 | 0 | 6114 | |
| 46 | 1-2 | 0 | 6081 | |
| 47 | 1-1 | 0 | 6071 | |
| 48 | - | 0 | 6070 | |
| 49 | 2-1 | 0 | 5984 | |
| 50 | - | 0 | 5883 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 114