Prognosen Gruppenspiel 3
Werbung
Rangliste · Einzelperson
| # | Spitzname | – SUI – CAN 2-1 | – BIH – QAT 3-1 | – SCO – BR 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – CZE – MEX 0-3 | – RSA – KOR 1-0 | – CUW – CIV 0-2 | – ECU – GER 2-1 | – JPN – SWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – USA 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOR – FRA 1-4 | – SEN – IRQ 5-0 | – CPV – KSA 0-0 | – URU – ESP 0-1 | – EGY – IRN 1-1 | – NZL – BEL 1-5 | – PAN – ENG 0-2 | – CRO – GHA 2-1 | – COL – POR 0-0 | – COD – UZB 3-1 | – ALG – AUT 3-3 | – JOR – ARG 1-3 | Pkt Gruppenspiel 3 | Pkt Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 60 | 1-0 48 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-3 63 | 987 | 7270 | |
| 2 | 1-0 60 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 888 | 7218 | |
| 3 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 0-3 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1227 | 7185 | |
| 4 | 3-1 63 | 2-0 60 | 1-4 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-3 60 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-4 48 | 2-2 60 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-1 63 | 1-3 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1029 | 7104 | |
| 5 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-2 48 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 933 | 7079 | |
| 6 | 1-0 60 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-1 90 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 48 | 918 | 7000 | |
| 7 | 2-2 15 | 1-0 48 | 0-3 90 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 1-3 0 | 0-0 60 | 0-2 60 | 1-0 60 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-1 63 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-2 0 | 0-3 63 | 984 | 6964 | |
| 8 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-0 0 | 2-1 60 | 0-0 90 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-0 90 | 0-3 63 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 0-3 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 987 | 6923 | |
| 9 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 3-3 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 48 | 1-3 60 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-2 60 | 852 | 6913 | |
| 10 | 1-1 15 | 1-0 48 | 0-3 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-3 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1191 | 6897 | |
| 11 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 90 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-3 48 | 1-1 90 | 1-3 63 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-3 63 | 1053 | 6867 | |
| 12 | 2-1 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1065 | 6843 | |
| 13 | 3-1 63 | 2-0 60 | 0-2 63 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-2 48 | 2-0 63 | 0-3 15 | 1-2 60 | 3-1 15 | 0-3 48 | 0-4 63 | 2-1 90 | 1-3 0 | 2-0 60 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1137 | 6801 | |
| 14 | 2-1 90 | 1-0 48 | 0-2 63 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 48 | 2-1 48 | 0-2 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-1 48 | 852 | 6797 | |
| 15 | 2-1 90 | 2-0 60 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-2 15 | 0-2 90 | 2-3 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-3 63 | 3-1 48 | 2-2 60 | 2-3 60 | 3-1 15 | 1-4 63 | 1-3 60 | 3-1 63 | 2-4 0 | 1-0 48 | 1-2 0 | 0-4 48 | 1095 | 6765 | |
| 16 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 2-1 48 | 0-1 63 | 2-3 0 | 1-2 63 | 2-3 15 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-3 0 | 1-0 15 | 2-3 48 | 4-1 48 | 0-0 90 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-2 0 | 0-4 48 | 1035 | 6736 | |
| 17 | 1-0 60 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-0 60 | 1-0 0 | 0-0 15 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-1 48 | 2-1 60 | 0-0 90 | 0-1 48 | 0-0 15 | 0-0 90 | 0-3 63 | 0-0 60 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 0-2 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1086 | 6674 | |
| 18 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-2 63 | 0-3 63 | 2-1 90 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-4 48 | 1035 | 6668 | |
| 19 | 3-1 63 | 3-1 90 | 0-2 63 | 3-1 60 | 2-1 0 | 0-1 0 | 2-3 48 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 3-1 63 | 0-2 15 | 0-1 48 | 3-2 48 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-1 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1032 | 6648 | |
| 20 | 2-1 90 | 1-0 48 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-2 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-2 60 | 2-3 60 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-3 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 969 | 6641 | |
| 21 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 4-1 63 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-4 48 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-3 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 0-3 60 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 15 | 0-2 48 | 1-4 48 | 2-2 15 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-4 48 | 996 | 6603 | |
| 22 | 2-1 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 1-1 60 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 1-3 63 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1020 | 6528 | |
| 23 | 2-1 90 | 1-0 48 | 1-3 63 | 3-1 60 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-3 90 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-3 48 | 0-0 60 | 1-3 63 | 0-4 63 | 3-1 63 | 1-3 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-3 90 | 924 | 6477 | |
| 24 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 15 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-3 63 | 1059 | 6474 | |
| 25 | 3-1 63 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-0 60 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-2 63 | 0-2 90 | 3-1 63 | 0-3 15 | 1-0 48 | 1-2 0 | 1-3 90 | 954 | 6462 | |
| 26 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-2 15 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-2 60 | 0-4 63 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-2 90 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 768 | 6433 | |
| 27 | 1-0 60 | 1-1 15 | 1-2 48 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-3 63 | 2-1 48 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-0 60 | 0-2 48 | 1-3 60 | 2-2 15 | 1-1 60 | 2-0 60 | 1-1 60 | 0-2 60 | 1176 | 6389 | |
| 28 | 1-0 60 | 3-0 63 | 0-3 90 | 5-0 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-2 60 | 3-3 60 | 3-3 15 | 1-2 0 | 0-4 48 | 1221 | 6388 | |
| 29 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-3 90 | 0-1 0 | 1-2 0 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-4 48 | 837 | 6368 | |
| 30 | 2-0 63 | 3-1 90 | 1-3 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-2 15 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 4-2 63 | 0-0 90 | 0-2 48 | 2-2 0 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 15 | 1-3 63 | 1-4 48 | 2-3 15 | 3-4 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 0-6 48 | 1038 | 6364 | |
| 31 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-2 48 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-3 60 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-3 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-3 63 | 0-4 63 | 2-2 15 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-4 48 | 696 | 6341 | |
| 32 | 2-0 63 | 3-1 90 | 1-2 48 | 4-1 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-0 63 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-3 63 | 0-5 63 | 2-1 90 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-3 15 | 1-4 63 | 930 | 6335 | |
| 33 | 1-0 60 | 1-0 48 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-3 48 | 1-1 90 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1134 | 6288 | |
| 34 | 2-0 63 | 1-0 48 | 0-3 90 | 2-1 48 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-3 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-4 48 | 1-0 15 | 0-1 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 0-3 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-5 48 | 810 | 6256 | |
| 35 | 2-1 90 | 0-0 0 | 0-3 90 | 1-0 48 | 2-2 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-1 48 | 1-6 48 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 966 | 6248 | |
| 36 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-3 63 | 3-1 60 | 2-2 0 | 1-0 90 | 0-2 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 0-3 48 | 1-3 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-3 63 | 990 | 6225 | |
| 37 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-4 0 | 1-2 15 | 1-3 90 | 3-2 90 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 2-0 63 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-3 63 | 966 | 6212 | |
| 38 | 1-0 60 | 1-0 48 | 1-2 48 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-0 90 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-0 90 | 0-1 90 | 0-0 60 | 0-1 48 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1056 | 6162 | |
| 39 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 0-1 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 864 | 6159 | |
| 40 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-4 60 | 2-0 60 | 2-3 63 | 0-2 0 | 0-3 63 | 2-1 90 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-0 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-3 63 | 1-2 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-4 48 | 1017 | 6156 | |
| 41 | 1-0 60 | 2-0 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 90 | 0-2 15 | 1-0 15 | 0-3 60 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-3 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 816 | 6151 | |
| 42 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 63 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-3 60 | 1-1 0 | 0-0 90 | 0-1 90 | 1-1 90 | 1-2 63 | 1-3 60 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-2 60 | 894 | 6137 | |
| 43 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-1 0 | 1-2 48 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 1-1 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-1 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 714 | 6132 | |
| 44 | 2-0 63 | 2-0 60 | 0-3 90 | 2-0 60 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-1 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 0-3 63 | 960 | 6117 | |
| 45 | 1-0 60 | 0-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-1 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-1 48 | 729 | 6114 | |
| 46 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 771 | 6081 | |
| 47 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-1 63 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-3 90 | 1-1 0 | 0-2 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-3 0 | 1-3 48 | 0-0 60 | 0-2 48 | 0-3 63 | 3-1 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-3 15 | 0-2 60 | 1080 | 6071 | |
| 48 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-3 60 | 0-0 15 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-0 60 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-0 60 | 1-3 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 948 | 6070 | |
| 49 | 1-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 2-0 0 | 0-2 48 | 1-2 63 | 1-0 60 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 60 | 897 | 5984 | |
| 50 | 1-0 60 | 2-0 60 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-0 0 | 2-0 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 3-1 0 | 2-3 48 | 0-0 15 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 15 | 0-2 48 | 0-3 63 | 2-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 906 | 5883 |
Horizontales Blättern
1 - 50 / 114