Werbung

Prognosen Achtelfinale


Werbung
Rangliste · Einzelperson
# Spitzname CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BR – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-0 USA – BEL ARG – EGY SUI – COL Pkt Achtelfinale Pkt Gesamtsumme
1 1-2 184 48 1-3 92 48 1-1 184 15 0-1 184 60 0-1 184 15 2-1 184 2-0 184 1-1 184 1566 7270
2 0-1 184 63 0-1 92 90 1-0 184 15 0-1 184 60 0-1 184 15 0-0 184 1-0 184 1-0 184 1623 7218
3 1-2 92 48 1-3 92 48 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 3-0 184 1-2 184 1444 7185
4 1-3 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 0-3 184 63 1-3 140 0 0-2 184 3-0 184 3-1 92 1338 7104
5 1-2 92 48 1-3 92 48 1-2 184 90 1-2 184 60 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 2-1 184 1534 7079
6 0-1 92 63 0-1 92 90 1-0 184 15 0-1 184 60 0-1 184 15 0-0 184 1-0 184 0-0 184 1531 7000
7 1-3 184 63 1-3 92 48 0-2 184 63 1-3 92 63 2-3 92 0 1-3 0 2-0 92 2-1 184 1157 6964
8 1-2 92 48 1-2 92 60 1-2 184 90 1-2 184 60 2-1 184 0 0-1 184 1-0 184 1-0 184 1546 6923
9 1-3 184 63 3-2 92 0 2-1 92 0 1-2 184 60 1-2 184 0 2-1 184 2-2 184 2-1 184 1411 6913
10
Lea Lea
1-2 92 48 1-3 92 48 2-1 184 0 1-2 184 60 2-2 184 60 1-2 184 2-0 184 1-1 184 1504 6897
11 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 92 0 1-2 184 60 1-3 184 0 2-2 92 2-1 92 1-3 184 1195 6867
12 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 92 0 2-1 92 15 1-2 184 0 1-2 184 2-1 184 1-2 92 1135 6843
13 - - - - - - - - 1196 6801
14 1-3 92 63 0-2 92 63 2-1 184 0 1-2 184 60 0-2 184 15 2-3 184 3-1 92 0-2 184 1397 6797
15 1-2 92 48 1-2 92 60 2-0 184 0 1-0 184 0 1-0 184 15 1-0 92 1-0 0 1-0 184 1135 6765
16 2-3 92 63 1-0 92 0 2-1 184 0 1-2 184 60 1-3 184 0 2-0 184 3-1 184 1-2 184 1411 6736
17 0-1 92 63 1-1 92 15 1-1 184 15 0-0 184 0 0-1 184 15 0-0 184 1-0 184 0-0 184 1396 6674
18 - - - - - - - - 1196 6668
19 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 2-1 92 15 0-1 184 15 0-1 184 3-1 92 0-1 184 1242 6648
20 1-1 184 0 1-3 92 48 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 92 0 2-2 184 2-0 92 1-3 184 1304 6641
21 0-2 184 63 1-2 92 60 2-1 184 0 2-1 92 15 0-2 184 15 1-0 92 2-0 184 0-2 92 1257 6603
22 1-2 0 48 0-2 92 63 2-1 184 0 2-1 184 15 1-2 184 0 1-2 92 2-1 184 0-1 184 1230 6528
23 1-2 92 48 2-2 92 0 1-2 184 90 2-2 184 15 1-1 184 60 2-1 184 3-1 184 0-1 184 1501 6477
24 1-2 92 48 0-2 92 63 3-1 184 0 2-1 184 15 1-2 184 0 2-1 92 3-1 184 2-1 92 1230 6474
25 - - - - - - - - 1196 6462
26 1-2 184 48 1-2 92 60 1-2 92 90 1-3 184 63 3-1 184 0 2-1 92 3-0 92 2-0 184 1365 6433
27 1-2 92 48 2-1 92 15 3-2 184 15 1-2 184 60 1-3 92 0 0-1 0 3-0 92 1-3 92 966 6389
28 0-2 92 63 3-2 92 0 2-0 184 0 0-1 184 60 1-2 92 0 0-1 184 2-0 184 1-2 184 1319 6388
29 1-0 92 0 0-1 92 90 1-0 140 15 0-1 92 60 1-3 140 0 1-2 184 1-0 184 1-2 140 1229 6368
30 0-2 92 63 1-3 92 48 2-1 184 0 1-1 184 0 0-2 184 15 1-1 184 3-1 184 2-0 184 1414 6364
31 1-2 92 48 1-0 92 0 1-2 184 90 0-2 184 48 1-3 184 0 2-1 184 1-1 184 0-1 184 1474 6341
32 1-2 184 48 2-1 92 15 3-1 184 0 0-2 184 48 1-3 92 0 1-2 92 2-0 184 3-2 184 1307 6335
33 0-2 0 63 1-2 92 60 3-0 184 0 0-1 92 60 0-2 140 15 1-2 140 3-0 92 1-2 92 1030 6288
34
Ben Ben
1-3 92 63 2-1 92 15 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 140 0 2-1 92 2-0 92 1-3 92 1106 6256
35 0-1 92 63 1-3 92 48 3-2 184 15 0-4 92 48 1-3 140 0 0-1 184 2-0 92 1-0 92 1142 6248
36 0-2 92 63 2-3 92 60 1-2 184 90 1-2 92 60 1-3 92 0 0-2 0 2-2 184 1-2 92 1101 6225
37 1-2 92 48 - - - - - - - 1244 6212
38 0-2 92 63 0-3 92 63 0-1 184 60 1-2 92 60 0-2 184 15 1-0 92 3-0 92 2-1 92 1181 6162
39 1-2 0 48 1-3 92 48 3-2 92 15 2-4 184 63 1-4 184 0 1-3 92 2-0 92 2-1 184 1094 6159
40 1-3 92 63 2-1 92 15 3-1 184 0 1-1 92 0 1-3 92 0 2-1 184 3-1 92 1-2 184 1090 6156
41 0-3 92 90 1-3 0 48 1-2 184 90 1-2 92 60 2-3 0 0 2-3 0 3-1 92 1-2 92 840 6151
42 1-2 48 48 1-3 92 48 3-1 184 0 0-2 92 48 1-2 184 0 0-1 184 3-0 184 1-2 48 1160 6137
43 1-1 92 0 1-2 92 60 1-2 184 90 1-2 184 60 2-2 140 60 1-2 92 2-0 184 2-2 92 1330 6132
44 0-2 92 63 2-1 48 15 0-3 140 48 2-3 184 90 0-1 140 15 0-2 140 3-0 92 0-2 92 1159 6117
45 0-1 92 63 1-2 92 60 2-0 184 0 0-0 184 0 0-2 184 15 1-0 184 1-0 92 0-1 184 1334 6114
46 0-3 92 90 2-1 92 15 2-1 184 0 0-2 92 48 1-3 184 0 1-0 184 1-0 92 1-2 184 1257 6081
47 0-1 92 63 1-1 92 15 1-1 184 15 1-2 184 60 0-2 92 15 2-1 92 3-1 92 2-1 184 1180 6071
48 2-0 92 0 - - 1-3 184 63 1-4 184 0 1-0 92 2-1 92 0-1 92 983 6070
49 1-2 92 48 2-1 92 15 3-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-2 184 2-0 92 1-2 184 1307 5984
50 - - - - - - - - 1196 5883

Horizontales Blättern

1 - 50 / 114
Werbung