Werbung

Prognosen Gruppenspiel 2


Werbung
Rangliste · Einzelperson
# Spitzname CZE – RSA 1-1 SUI – BIH 4-1 CAN – QAT 6-0 MEX – KOR 1-0 USA – AUS 2-0 SCO – MAR 0-1 BR – HAI 3-0 TUR – PAR 0-1 NED – SWE 5-1 GER – CIV 2-1 ECU – CUW 0-0 TUN – JPN 0-4 ESP – KSA 4-0 BEL – IRN 0-0 URU – CPV 2-2 NZL – EGY 1-3 ARG – AUT 2-0 FRA – IRQ 3-0 NOR – SEN 3-2 JOR – ALG 1-2 POR – UZB 5-0 ENG – GHA 0-0 PAN – CRO 0-1 COL – COD 1-0 Pkt Gruppenspiel 2 Pkt Gesamtsumme
1 2-0 0 1-0 48 2-0 63 2-1 60 2-0 90 1-1 15 3-0 90 2-1 15 2-1 63 2-1 90 2-0 15 1-2 48 2-0 63 2-1 0 2-0 15 1-2 63 1-0 63 2-0 63 1-1 0 0-2 63 2-0 63 2-0 15 0-1 90 2-1 60 1155 7270
2 1-0 15 1-0 48 1-0 63 1-0 90 1-0 63 0-1 90 1-0 63 1-1 15 1-0 48 1-0 60 1-0 15 0-1 63 1-0 63 1-0 15 1-0 0 0-1 48 1-0 63 1-0 63 1-1 0 0-1 60 1-0 63 1-0 15 0-1 90 1-0 90 1203 7218
3 2-0 0 2-1 63 2-0 63 1-1 15 2-0 90 1-2 60 4-0 63 2-1 15 2-1 63 2-1 90 2-0 15 1-2 48 3-0 63 2-1 0 2-0 15 0-1 48 2-1 63 3-0 90 1-1 0 1-2 90 3-0 63 2-0 15 0-2 63 2-0 63 1158 7185
4 3-1 15 4-1 90 2-0 63 2-1 60 3-0 63 0-3 63 6-0 63 2-2 0 3-1 63 3-1 63 1-1 60 0-2 63 4-0 90 3-0 15 2-0 15 0-3 63 3-0 63 4-0 63 2-0 48 1-3 63 4-0 63 3-1 0 0-3 63 2-1 60 1272 7104
5 2-1 15 2-1 63 2-1 48 2-1 60 2-1 63 2-1 15 2-0 63 2-1 15 2-1 63 2-1 90 2-1 0 2-1 0 2-0 63 2-1 0 2-1 15 1-2 63 2-1 63 2-0 63 2-1 60 1-2 90 2-0 63 2-1 0 1-2 60 2-1 60 1095 7079
6 1-0 15 1-0 48 1-0 63 1-0 90 1-0 63 0-1 90 1-0 63 1-0 0 1-0 48 1-0 60 1-0 15 0-1 63 1-0 63 1-0 15 1-0 0 0-1 48 1-0 63 1-0 63 1-0 60 0-1 60 1-0 63 1-0 15 0-1 90 1-0 90 1248 7000
7 2-2 60 3-0 60 3-1 48 0-1 0 2-0 90 0-3 63 6-0 63 2-0 0 1-0 48 2-1 90 3-0 15 0-2 63 4-0 90 2-1 0 1-0 0 1-1 15 2-1 63 4-0 63 2-2 15 0-0 0 3-0 63 4-1 0 0-2 63 2-1 60 1032 6964
8 1-0 15 1-0 48 1-0 63 1-1 15 1-0 63 0-2 63 3-0 90 2-0 0 2-1 63 1-0 60 1-1 60 0-0 15 3-0 63 1-0 15 1-0 0 0-1 48 3-0 63 3-0 90 2-0 48 1-1 15 3-0 63 2-0 15 0-1 90 1-0 90 1155 6923
9 1-1 90 2-1 63 1-0 63 0-0 15 2-1 63 0-2 63 4-0 63 0-1 90 2-1 63 2-1 90 1-0 15 1-0 0 2-0 63 0-0 90 1-0 0 0-1 48 1-1 0 3-0 90 1-0 60 0-0 0 1-0 63 2-0 15 0-1 90 1-0 90 1287 6913
10
Lea Lea
2-1 15 1-0 48 1-1 0 2-1 60 2-0 90 1-2 60 3-0 90 2-1 15 3-0 48 2-1 90 2-0 15 0-2 63 4-0 90 2-0 15 3-0 0 0-1 48 2-0 90 4-0 63 1-1 0 0-2 63 3-0 63 1-0 15 0-2 63 2-0 63 1167 6897
11 2-1 15 2-1 63 2-1 48 2-1 60 2-1 63 1-2 60 4-0 63 2-1 15 2-1 63 3-1 63 3-0 15 1-3 48 3-0 63 2-1 0 3-0 0 1-2 63 3-1 60 3-0 90 2-2 15 1-2 90 3-0 63 3-1 0 1-3 48 3-1 48 1116 6867
12 2-1 15 3-1 63 2-1 48 1-1 15 2-0 90 1-2 60 3-0 90 3-1 15 2-1 63 2-1 90 3-0 15 1-2 48 4-0 90 3-0 15 3-0 0 0-2 60 1-1 0 3-0 90 1-1 0 0-2 63 4-0 63 1-1 60 0-2 63 2-0 63 1179 6843
13 2-1 15 2-1 63 2-0 63 3-2 60 1-0 63 0-1 90 3-0 90 2-1 15 2-1 63 3-1 63 3-0 15 1-1 0 3-0 63 3-0 15 4-0 0 0-2 60 2-1 63 3-1 63 2-1 60 0-2 63 4-0 63 2-1 0 0-2 63 3-1 48 1161 6801
14 1-0 15 2-1 63 2-1 48 1-0 90 1-1 0 1-2 60 3-0 90 1-2 60 2-0 48 2-1 90 2-0 15 1-0 0 3-0 63 3-1 0 2-0 15 1-2 63 3-1 60 3-0 90 3-1 63 0-1 60 3-0 63 2-0 15 0-1 90 3-1 48 1209 6797
15 2-1 15 2-0 48 2-0 63 2-1 60 2-1 63 1-2 60 4-0 63 1-0 0 2-0 48 2-0 63 3-0 15 1-3 48 4-0 90 3-1 0 3-1 0 1-3 90 2-1 63 3-1 63 2-1 60 0-2 63 3-0 63 3-1 0 0-2 63 3-1 48 1149 6765
16 3-2 0 2-1 63 2-0 63 2-1 60 2-0 90 2-0 0 4-0 63 1-2 60 3-2 48 2-1 90 4-1 0 0-2 63 3-1 48 4-2 0 4-0 0 1-3 90 2-1 63 4-0 63 3-1 63 0-1 60 3-0 63 2-1 0 1-2 60 3-0 63 1173 6736
17 1-0 15 2-0 48 1-0 63 1-0 90 1-0 63 0-1 90 2-0 63 1-0 0 1-0 48 2-1 90 0-0 90 0-1 63 2-0 63 1-0 15 0-0 60 0-0 0 1-0 63 1-0 63 1-0 60 0-0 0 2-0 63 2-0 15 0-1 90 1-0 90 1305 6674
18 1-0 15 3-1 63 2-0 63 2-1 60 3-1 60 1-1 15 5-0 63 3-1 15 2-1 63 2-0 63 3-0 15 1-2 48 4-0 90 3-0 15 2-0 15 1-2 63 2-1 63 4-0 63 2-1 60 1-3 63 3-0 63 2-0 15 0-2 63 2-0 63 1179 6668
19 1-0 15 2-0 48 1-0 63 1-0 90 2-0 90 3-1 15 2-1 48 2-1 15 1-0 48 1-0 60 3-1 0 1-2 48 3-0 63 3-1 0 3-1 0 0-1 48 1-0 63 3-2 63 3-1 63 0-1 60 3-0 63 1-0 15 0-1 90 3-1 48 1116 6648
20 1-0 15 2-0 48 3-1 48 3-1 48 2-0 90 2-0 0 3-0 90 1-1 15 2-1 63 3-0 48 2-0 15 0-2 63 4-0 90 3-0 15 3-0 0 2-2 0 3-1 60 3-0 90 1-2 15 0-1 60 3-0 63 2-1 0 0-1 90 2-0 63 1089 6641
21 1-2 15 1-2 0 1-0 63 1-1 15 1-1 0 0-2 63 6-0 63 3-2 0 2-0 48 3-1 63 3-1 0 1-2 48 4-0 90 2-0 15 4-1 0 0-1 48 2-0 90 3-0 90 1-2 15 1-2 90 3-0 63 2-1 0 0-4 63 3-0 63 1005 6603
22 0-0 60 2-0 48 2-0 63 1-0 90 2-1 63 0-2 63 3-0 90 2-1 15 1-1 15 1-1 15 1-0 15 0-2 63 5-0 63 2-1 0 3-0 0 0-2 60 3-0 63 3-0 90 1-1 0 0-1 60 4-1 48 2-0 15 0-3 63 2-0 63 1125 6528
23 2-1 15 2-1 63 1-0 63 2-0 63 2-1 63 3-1 15 4-0 63 2-0 0 3-1 63 3-0 48 2-0 15 2-1 0 4-0 90 3-0 15 2-1 15 1-0 15 3-1 60 4-0 63 1-0 60 1-1 15 4-0 63 3-0 15 0-3 63 1-1 15 960 6477
24 2-1 15 1-1 15 2-1 48 1-1 15 2-1 63 1-2 60 4-0 63 2-1 15 3-1 63 1-1 15 2-0 15 1-1 0 4-0 90 3-1 0 3-0 0 1-2 63 2-1 63 3-0 90 1-1 0 1-2 90 3-0 63 2-1 0 1-2 60 3-1 48 954 6474
25 2-1 15 3-1 63 2-0 63 1-2 15 2-0 90 1-0 0 4-1 60 2-0 0 2-1 63 3-1 63 2-0 15 1-2 48 3-1 48 2-0 15 3-0 0 1-2 63 2-0 90 3-0 90 2-0 48 1-2 90 3-0 63 2-0 15 0-2 63 2-0 63 1143 6462
26 2-0 0 2-0 48 2-1 48 0-2 0 2-1 63 3-1 15 4-0 63 2-1 15 3-2 48 4-0 48 1-0 15 0-3 63 2-1 48 4-0 15 0-1 0 1-0 15 3-0 63 4-0 63 2-0 48 1-1 15 3-0 63 2-1 0 0-3 63 1-1 15 834 6433
27 0-0 60 1-1 15 1-0 63 1-0 90 2-2 15 1-0 0 4-1 60 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-1 0 1-2 48 2-0 63 1-1 60 1-0 0 1-1 15 3-2 48 2-0 63 1-1 0 0-0 0 1-0 63 1-1 60 1-3 48 2-1 60 972 6389
28 1-0 15 2-1 63 4-0 63 3-1 48 0-1 0 0-3 63 8-0 63 2-1 15 1-2 0 2-1 90 4-0 15 0-2 63 5-0 63 3-1 0 3-0 0 0-0 0 3-1 60 3-0 90 1-2 15 0-3 48 4-0 63 1-0 15 0-3 63 2-0 63 978 6388
29 2-0 0 1-1 15 1-2 0 2-1 60 1-0 63 1-3 48 2-0 63 1-1 15 1-1 15 2-1 90 3-1 0 1-2 48 3-0 63 1-0 15 2-1 15 0-0 0 1-0 63 2-1 48 0-1 0 0-3 48 3-1 48 2-1 0 1-2 60 2-0 63 840 6368
30 2-0 0 2-0 48 1-0 63 2-2 0 1-1 0 1-1 15 3-2 63 3-1 15 2-0 48 1-0 60 1-1 60 0-1 63 5-0 63 3-1 0 2-0 15 1-2 63 4-1 48 5-0 63 2-2 15 0-2 63 4-1 48 4-1 0 1-3 48 3-3 0 861 6364
31 0-0 60 1-1 15 1-0 63 2-2 0 0-1 0 0-1 90 4-0 63 2-2 0 0-0 0 3-0 48 4-0 15 1-1 0 3-0 63 2-0 15 3-0 0 0-1 48 3-3 0 4-0 63 2-2 15 1-1 15 4-0 63 3-2 0 0-1 90 2-0 63 789 6341
32 2-1 15 2-2 0 2-0 63 1-2 15 2-0 90 1-3 48 4-0 63 2-0 0 3-2 48 1-0 60 2-1 0 1-2 48 6-1 48 1-1 60 2-0 15 1-1 15 2-1 63 3-0 90 2-1 60 1-3 63 2-0 63 2-1 0 0-3 63 2-1 60 1050 6335
33 2-0 0 1-0 48 2-0 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 4-0 63 2-1 15 2-1 63 2-0 63 2-0 15 1-1 0 3-0 63 2-0 15 3-0 0 0-2 60 3-1 60 3-0 90 2-1 60 0-2 63 3-0 63 2-1 0 0-2 63 2-0 63 1023 6288
34
Ben Ben
1-0 15 2-0 48 0-1 0 2-0 63 3-1 60 0-3 63 3-0 90 2-1 15 1-0 48 1-0 60 1-0 15 0-2 63 3-0 63 1-0 15 0-0 60 1-2 63 1-0 63 3-0 90 0-1 0 0-0 0 3-0 63 1-1 60 0-2 63 1-0 90 1170 6256
35 1-1 90 2-0 48 1-0 63 0-0 15 1-1 0 0-0 15 4-0 63 1-1 15 1-0 48 3-0 48 2-1 0 0-1 63 3-1 48 1-0 15 3-0 0 0-1 48 2-0 90 3-1 63 1-0 60 0-0 0 2-1 48 4-0 15 0-2 63 1-1 15 933 6248
36 2-0 0 1-1 15 2-0 63 3-0 63 2-1 63 1-2 60 4-0 63 1-1 15 3-1 63 3-1 63 2-0 15 1-2 48 3-0 63 4-0 15 3-0 0 1-1 15 1-2 0 3-1 63 1-1 0 0-2 63 4-0 63 3-2 0 1-3 48 2-0 63 924 6225
37 1-1 90 3-0 60 2-0 63 2-1 60 2-1 63 0-2 63 4-0 63 2-1 15 2-1 63 6-0 48 2-0 15 1-2 48 3-0 63 2-1 0 2-1 15 0-2 60 3-1 60 3-0 90 1-2 15 1-3 63 3-0 63 3-1 0 1-2 60 2-0 63 1203 6212
38 1-0 15 1-1 15 0-0 15 1-0 90 1-0 63 0-0 15 2-0 63 1-1 15 2-1 63 1-1 15 1-0 15 1-1 0 3-0 63 2-0 15 2-0 15 0-0 0 1-0 63 2-0 63 0-1 0 0-0 0 2-0 63 1-1 60 0-0 15 0-0 15 756 6162
39 1-2 15 0-1 15 0-1 0 3-0 63 2-0 90 1-0 0 4-0 63 0-0 15 1-1 15 1-1 15 1-0 15 0-2 63 1-3 0 1-1 60 1-0 0 0-1 48 2-0 90 2-0 63 0-1 0 0-1 60 2-1 48 1-1 60 0-1 90 0-1 0 888 6159
40 3-0 0 2-1 63 2-1 48 2-1 60 1-2 0 1-2 60 5-0 63 1-1 15 1-0 48 2-1 90 3-0 15 1-2 48 3-0 63 2-1 0 3-0 0 1-3 90 2-1 63 2-1 48 1-1 0 0-2 63 3-0 63 2-1 0 1-3 48 2-0 63 1011 6156
41 2-1 15 1-1 15 2-0 63 2-1 60 3-1 60 2-2 0 3-0 90 0-1 90 2-0 48 2-0 63 2-0 15 2-3 48 3-1 48 4-1 0 3-0 0 0-2 60 2-1 63 3-1 63 1-1 0 1-1 15 2-0 63 2-1 0 0-1 90 3-0 63 1032 6151
42 0-1 15 2-1 63 2-0 63 1-2 15 1-1 0 1-2 60 4-1 60 2-0 0 1-0 48 3-1 63 1-0 15 0-1 63 3-1 48 4-1 0 2-0 15 0-1 48 1-1 0 2-0 63 3-0 63 0-0 0 2-0 63 4-0 15 0-2 63 1-0 90 933 6137
43 0-0 60 2-0 48 2-0 63 1-0 90 0-1 0 1-0 0 3-0 90 1-0 0 2-1 63 2-1 90 1-0 15 0-1 63 3-1 48 2-1 0 2-0 15 2-1 0 1-0 63 3-0 90 1-0 60 1-1 15 2-0 63 2-1 0 0-2 63 1-1 15 1014 6132
44 2-0 0 2-1 63 3-0 63 3-0 63 2-2 15 2-0 0 3-0 90 2-0 0 2-3 0 3-0 48 0-1 15 0-3 63 4-0 90 3-0 15 2-0 15 0-1 48 2-0 90 4-0 63 3-0 63 0-1 60 2-0 63 3-0 15 0-2 63 2-0 63 1068 6117
45 1-0 15 1-0 48 1-0 63 0-1 0 1-1 0 1-0 0 2-0 63 0-2 63 2-0 48 4-0 48 1-0 15 0-2 63 2-1 48 2-0 15 1-0 0 1-0 15 2-1 63 3-0 90 1-1 0 0-0 0 1-0 63 0-0 90 0-1 90 0-0 15 915 6114
46 1-0 15 2-0 48 1-0 63 0-1 0 0-0 15 1-0 0 4-0 63 2-0 0 1-1 15 2-0 63 0-0 90 0-1 63 4-0 90 1-0 15 1-0 0 0-1 48 3-0 63 4-0 63 2-1 60 0-0 0 2-0 63 2-0 15 0-1 90 0-0 15 957 6081
47 3-1 15 1-1 15 0-0 15 1-1 15 0-1 0 1-2 60 3-0 90 2-1 15 2-2 0 2-1 90 2-0 15 0-2 63 3-0 63 1-0 15 2-0 15 1-1 15 1-1 0 2-0 63 2-1 60 0-0 0 2-0 63 3-1 0 0-2 63 3-1 48 798 6071
48 1-0 15 2-0 48 2-0 63 2-0 63 0-0 15 0-2 63 3-0 90 2-0 0 3-1 63 2-0 63 0-0 90 0-2 63 3-1 48 2-0 15 1-0 0 1-1 15 3-0 63 3-0 90 2-1 60 1-0 15 3-0 63 2-0 15 0-1 90 0-0 15 1125 6070
49 2-0 0 1-0 48 2-0 63 2-0 63 0-1 0 1-0 0 4-0 63 2-0 0 1-0 48 3-0 48 1-0 15 0-1 63 2-0 63 2-0 15 1-0 0 1-0 15 2-0 90 3-0 90 1-0 60 1-0 15 1-0 63 2-0 15 0-1 90 1-0 90 1017 5984
50 1-0 15 2-0 48 2-1 48 3-1 48 1-0 63 2-1 15 5-0 63 2-0 0 3-2 48 3-1 63 2-0 15 1-1 0 2-0 63 3-1 0 3-0 0 1-2 63 2-1 63 3-0 90 2-0 48 0-0 0 2-0 63 3-0 15 0-2 63 2-0 63 957 5883

Horizontales Blättern

1 - 50 / 114
Werbung